Планові відключення електропостачання на березень 2022 р.
Дата: 22.02.2022 13:29
Кількість переглядів: 1341

Інформуємо про планові відключення електропостачання Драбівської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на березень 2022 р.
Детальна інформація для споживачів
http://cherkasyoblenergo.com/
| ДРАБІВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "Черкасиобленерго" | ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ на березень 2022 року | ||||
| № п/п | Найменування вулиць, № будинків, що будуть відключені на час проведення робіт на електрооладнанні | Найменування обладнання, на якому будуть проводитись роботи (диспетчерська назва обладнання) | Час проведення робіт (дата, час) | Телефон для довідок споживачів | |
| 1 | смт Драбів, вул. Гагаріна, пров. Івана Мировича, вул.Центральна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-2 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 01.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 2 | с. Шрамківка вул Шелехівська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-474 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 01.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 3 | с.Безпальче вул.Пролетарська | ТП-64 Технічне обслуговування. | 01.03.2022 | 8:00-11:00 | 30-5-78 |
| 4 | с.Безпальче вул.Нагірна, вул. Польова | ТП-353 Технічне обслуговування. | 01.03.2022 | 10:00-13:00 | 30-5-78 |
| 5 | с.Безпальче вул. Шевченка, вул. Щаслива, вул. Івана Городинця | ТП-427 Технічне обслуговування. | 01.03.2022 | 11:00-16:00 | 30-5-78 |
| 6 | с.Безпальче ПСП Плешкані | ТП-428 Технічне обслуговування. | 01.03.2022 | 14:00-17:00 | 30-5-78 |
| 7 | с. Митлашівка, с. Др. Барятинське, с.Олімпіадівка, х. Козачий, с. Ковтунівка, с. Остапівка | ПЛ-10 кВ Л-16 «Митлашівка» Технічне обслуговування, розчистка траси. | 01.03.2022 | 8:30-16-30 | 30-5-78 |
| 8 | смт Драбів, вул. Вишнева, вул. Набережна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-27 | 02.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 9 | с. Шрамківка, вул. Зелена | ПЛ-0,4 кВ від ТП-138 Технічне обслуговування, розчистка траси | 02.03.2022 | 8:30-13:00 | 30-5-78 |
| 10 | с. Шрамківка ТОВ "Лани Драбівщини" | ПЛ-0,4 кВ від ТП-160 Технічне обслуговування, розчистка траси | 02.03.2022 | 11:00-16:30 | 30-5-78 |
| 11 | с.Безбородьки. ДКУ,тік,КЗС, вул. Трудова, вул.Червоноармійська, вул. Молодіжна, вул.Громова, вул. Л.Шевцової, вул.Гагаріна, вул. Першотравнева | ТП-454 Технічне обслуговування. | 02.03.2022 | 8:30-13:00 | 30-5-78 |
| 12 | с.Безбородьки. ДКУ,тік,КЗС, вул. Трудова, вул.Червоноармійська, вул. Молодіжна, вул.Громова, вул. Л.Шевцової, вул.Гагаріна, вул. Першотравнева | ТП-71 Технічне обслуговування. | 02.03.2022 | 11:00-16:30 | 30-5-78 |
| 13 | с.Драбове-Барятинське ІІ Драбово-Барятинська с/р (БК), ПрАТ "Драбівське" | ПЛ-0,4 кВ від ТП-216 Технічне обслуговування , розчистка траси. | 02.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 14 | смт Драбів вул. Кривогреблянська, вул. Черкаська, с. В. Хутір, с. Ашанівка | ПЛ-10 кВ Л-2 "Великий Хутір" Технічне обслуговування, розчистка траси. | 03.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 15 | с. Яворівка | ПЛ-10КВ Л-7 "Яворівка" Технічне обслуговування, розчистка траси. | 03.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 16 | с.Демки ТОВ "Атлантик Фармз 2" | ТП-82 Технічне обслуговування. | 03.03.2022 | 9:00-14:00 | 30-5-78 |
| 17 | с.Демки ТОВ "Атлантик Фармз 2" | ТП-85 Технічне обслуговування. | 03.03.2022 | 11:00-14:00 | 30-5-78 |
| 18 | с.Демки. вул. Центральна | ТП-84 Технічне обслуговування. | 03.03.2022 | 13:00-16:00 | 30-5-78 |
| 19 | с.Білоусівка вул Комсомольська, Білоусівська с/р (дит. Садок "Колосок" ) | ПЛ-0,4 кВ від ТП-385 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 03.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 20 | смт Драбів, вул. Бакаївська, вул. Незалежності, вул. Ювілейна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-485 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 09.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 21 | с. Шрамківка вул.Зелена , вул. Вишнева, вул. Затишна, вул. Котляревського, вул.Лермонтова. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-157 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 09.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 22 | с.Демки. , вул. Центральна | ТП-392 Технічне обслуговування | 09.03.2022 | 8:30-12:00 | 30-5-78 |
| 23 | с.Демки. , вул. Набережна 2-30, вул. Центральна | ТП-86 Технічне обслуговування. | 09.03.2022 | 11:00-14:00 | 30-5-78 |
| 24 | с.Демки, вул. Нагірна, вул. Садова | ТП-87 Технічне обслуговування. | 09.03.2022 | 13:00-15:00 | 30-5-78 |
| 25 | с.Демки вул. Степова, вул.Зарічна | ТП-89 Технічне обслуговування. | 09.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 26 | с.Свічківка. вул. Молодіжна, вул. Шевченка, Відділ освіти Драбівської РДА (школа) | ПЛ-0,4 кВ від ТП-522 Технічне обслуговування, розчистка траси лінії. | 09.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 27 | смт Драбів, вул. Гагаріна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-55 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 11.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 28 | с. Свічківка Драбівська ЦРЛ (ФАП), ПАТ "Державний ощалний банк України" (відділення), Черкаська дирекція УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПП Строгецька Л.І. (магазин), КЗ Драбівський ЦПМСД | ПЛ-0,4 кВ від ТП-397 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 11.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 29 | смт Драбів, вул. Благовісна, вул. Садова, вул. Миру | ПЛ-0,4 кВ від ТП-393 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 12.03.2022 | 8:30-14:00 | 30-5-78 |
| 30 | с.Демки. Вул. Польова 1-29 | ТП-464 Технічне обслуговування. | 12.03.2022 | 8:30-11:00 | 30-5-78 |
| 31 | с.Демки ТОВ " Атлантик Фармз 2" | ТП-471 Технічне обслуговування. | 12.03.2022 | 10:00-13:00 | 30-5-78 |
| 32 | с.Демки ТОВ " Атлантик Фармз 2" | ТП-472 Технічне обслуговування. | 12.03.2022 | 11:00-14:00 | 30-5-78 |
| 33 | с. Шрамківка вул. Набережна, вул. Полуботка, вул. Рильського, вул. Чкалова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-155 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 12.03.2022 | 8:30-14:00 | 30-5-78 |
| 34 | с. Безпальче, вул. І.Городинця,вул. Сільська, вул. Молодіжна, млин | ПЛ-0,4 кВ від ТП-61 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 14.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 35 | с. Шрамківка вул. Стадіонна, вул. Першотравнева, вул. Садова. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-159 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 14.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 36 | с.Демки. Вул. Молодіжна, вул. Вишнева | ТП-466 Технічне обслуговування. | 14.03.2022 | 8:30-11:00 | 30-5-78 |
| 37 | с.Демки. вул.Козацька, вул.Набережна, вул. Центральна, вул. Першотравнева | ТП-465 Технічне обслуговування. | 14.03.2022 | 10:00-15:00 | 30-5-78 |
| 38 | с.Демки. Вишка Київстар. | ТП-469 Технічне обслуговування. | 14.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 39 | с.В.Згарь. пер .Польовий, Вершинозгарська с/р (приміщення, клуб), СТОВ "Агрофірма Колос" (контора), Черкаська дирекція УДППЗ "Укрпошта"(відділення), ПАТ "Державний ощадний банк України" (відділення), Драбівська ЦРЛ (ФАП). | ПЛ-0,4 кВ від ТП-254 Технічне обслуговувангня, розчистка траси. | 14.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 40 | с. Безбородьки, вул. Шевченка, вул.Левадна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-292 Технічне обслуговування , розчистка траси. | 15.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 41 | с. Шрамківка вул. Польова, вул. Благовісна, вул. Перемоги. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 Технічне обслуговування , розчистка траси. | 15.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 42 | с.Кантакузівка. ТОВ Щедре поле | ТП-288 Технічне обслуговування. | 15.03.2022 | 8:30- 13:00 | 30-5-78 |
| 43 | х. Чумгак вул.Чумгацька | ТП-149 Технічне обслуговування. | 15.03.2022 | 12:00-15:00 | 30-5-78 |
| 44 | х. Чумгак вул.Чумгацька | ТП-148 Технічне обслуговування. | 15.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 45 | с.В.Згарь. вул. Шевченка, вул. Залізнична, вул. Б.Хмельницького. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-488 | 15.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 46 | смт Драбів вул. Кривогреблянська, вул. Черкаська, с. В. Хутір, с. Ашанівка | ПЛ-10 кВ Л-2 "Великий Хутір" Технічне обслуговування, розчистка траси. | 16.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 47 | с. Яворівка | ПЛ-10КВ Л-7 "Яворівка" Технічне обслуговування, розчистка траси. | 16.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 48 | с.Мойсівка вул. Б. Хмельницького, вул.Мічуріна | ТП-455 Технічне обслуговування. | 16.03.2022 | 8:30-14:00 | 30-5-78 |
| 49 | с.Мойсівка | ТП-456 Технічне обслуговування. | 16.03.2022 | 12:00- 16:00 | 30-5-78 |
| 50 | с.Мойсівка вул. Кооперативна, вул.Калинова, вул.Матросова, вул.Мічуріна | ТП-126 Технічне обслуговування. | 16.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 51 | с.В.Згарь. вул. Л.Українки | ПЛ-0,4 кВ від ТП-489 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 16.03.2022 | 8:30-16:00 | 30-5-78 |
| 52 | с. Привітне вул. Ентузіастів | ПЛ-0,4 кВ від ТП-502 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 17.03.2022 | 8:30-14:00 | 30-5-78 |
| 53 | с. Привітне вул. Петровського | ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 17.03.2022 | 13:00-16:30 | 30-5-78 |
| 54 | с. Шрамківка вул.Зелена , вул. Вишнева, вул. Затишна, вул. Котляревського, вул.Лермонтова. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-157 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 17.03.2022 | 8:30-16:00 | 30-5-78 |
| 55 | с.Драбове-Барятинське. вул.Першотравнева, вул. І.Франка, вул. О.Левицького | ТП-222 Технічне обслуговування. | 17.03.2022 | 8:30-12:00 | 30-5-78 |
| 56 | с.Драбове-Барятинське. вул. Заводська, вул. О. Левицького | ТП-223 Технічне обслуговування. | 17.03.2022 | 11:00-14:00 | 30-5-78 |
| 57 | с.Драбове-Барятинське вул. Молодіжна, вул. Степова | ТП-497 Технічне обслуговування. | 17.03.2022 | 13:00-16:30 | 30-5-78 |
| 58 | с.В. Згар СТОВ "Агрофірма Колос" | ПЛ-0,4 кВ від ТП-253 | 17.03.2022 | 8:30-16-30 | 30-5-78 |
| 59 | смт Драбів, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська | ПЛ-0,4 кВ від ТП-369 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 21.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 60 | с. Шрамківка вул. Шелехівська, вул.Толстого | ПЛ-0,4 кВ від ТП-156 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 21.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 61 | с.Білоусівка. вул. Гетьмана Сагайдачного, вул. Грушевського, вул.П.Орлика, вул.Пушкіна. | ТП-185 Технічне обслуговування. | 21.03.2022 | 8:30-13:00 | 30-5-78 |
| 62 | с.Білоусівка.вул. Соборна, вул.Гагаріна, вул. Б.Хмельницького, вул.Петровського, вул.Набережна, вул. Котляревського, вул.1 Травня, вулМиру, вул.Корольова. | ТП-192 Технічне обслуговування. | 21.03.2022 | 12:00-16:30 | 30-5-78 |
| 63 | с. Митлашівка, с. Др. Барятинське, с.Олімпіадівка, х. Козачий, с. Ковтунівка, с. Остапівка | ПЛ-10 кВ Л-16 «Митлашівка» Технічне обслуговування, розчистка траси. | 21.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 64 | смт Драбів вул. Кривогреблянська, вул. Черкаська, с. В. Хутір, с. Ашанівка | ПЛ-10 кВ Л-2 "Великий Хутір" Технічне обслуговування, розчистка траси. | 22.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 65 | с. Яворівка | ПЛ-10КВ Л-7 "Яворівка" Технічне обслуговування, розчистка траси. | 22.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 66 | с.Бойківщина. вул. Шевченка | ТП-245 Технічне обслуговування. | 22.03.2022 | 8:00-11:00 | 30-5-78 |
| 67 | с.Бойківщина. вул.Л.Українки,вул.Перемоги,вул.Чорновола | ТП-244 Технічне обслуговування. | 22.03.2022 | 10:00-13:00 | 30-5-78 |
| 68 | с.Бойківщина. ПП Арій. | ТП-247 Технічне обслуговування. | 22.03.2022 | 12:00-15:00 | 30-5-78 |
| 69 | с.Бойківщина. вул. Миру | ТП-443 Технічне обслуговування. | 22.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 70 | с.Мехедівка. вул. Першотравнева | ПЛ-0,4 кВ від ТП- 241 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 22.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 71 | смт. Драбів, вул. Центральна, пров. Фізкультурний | ПЛ-0,4 кВ від ТП-387 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 23.03.2022 | 8:30-14:00 | 30-5-78 |
| 72 | смт. Драбів, вул. Центральна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-287 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 23.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 73 | с. Шрамківка вул. Шелехівська, вул. Глібова. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-171 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 23.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 74 | с.Мехедівка. вул. Благовісна | ТП-240 Технічне обслуговування. | 23.03.2022 | 8:30-11:00 | 30-5-78 |
| 75 | с.Мехедівка. вул. Удода (40-97) | ТП-445 Технічне обслуговування. | 23.03.2022 | 10:00-14:00 | 30-5-78 |
| 76 | с.Мехедівка. вул. Першотравнева | ТП-448 Технічне обслуговування. | 23.03.2022 | 13:00-15:00 | 30-5-78 |
| 77 | с.Мехедівка. вул. Першотравнева,вул.Молодіжна, | ТП-241 Технічне обслуговування. | 23.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 78 | с. Митлашівка, с. Др. Барятинське, с.Олімпіадівка, х. Козачий, с. Ковтунівка, с. Остапівка | ПЛ-10 кВ Л-16 «Митлашівка» Технічне обслуговування, розчистка траси. | 23.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 79 | смт Драбів вул. Кривогреблянська, вул. Черкаська, с. В. Хутір, с. Ашанівка | ПЛ-10 кВ Л-2 "Великий Хутір" Технічне обслуговування, розчистка траси. | 24.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 80 | с. Шрамківка вул.Затишна, вул. Котляревського | ПЛ-0,4 кВ від ТП-338 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 24.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 81 | смт.Драбів вул. Незалежності, Ювілейна, Володимирська, | ТП-21 Технічне обслуговування. | 24.03.2022 | 8:30-13:00 | 30-5-78 |
| 82 | смт.Драбів вул.Кривогреблянська | ТП-22 Технічне обслуговування. | 24.03.2022 | 12:00-14:00 | 30-5-78 |
| 83 | смт.Драбів вул. Незалежності, вул. Гагаріна. | ТП-317 Технічне обслуговування. | 24.03.2022 | 13:00-16:30 | 30-5-78 |
| 84 | с.Др. Барятинське вул. Гагаріна, вул.Небесної сотні, вул.Мічуріна, вул.Ватутіна. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-365 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 24.03.2022 | 8:30-16-30 | 30-5-78 |
| 85 | смт Драбів, вул. Центральна, вул. Шевченка | ПЛ-0,4 кВ від ТП-387 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 28.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 86 | с. Шрамківка вул. Поштова. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-377 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 28.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 87 | с.Золотоношка,вул.Першотравнева. | ТП-18 Технічне обслуговування. | 28.03.2022 | 8:30-13:00 | 30-5-78 |
| 88 | с.Золотоношка вул.Коцюбинського,вул.Першотравнева,вул.Шевченка, вул. І.Лисенка. | ТП-531 Технічне обслуговування. | 28.03.2022 | 12:00-15:00 | 30-5-78 |
| 89 | с.Золотоношка вул.Шевченка | ТП-537 Технічне обслуговування. | 28.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 90 | с. Свічківка Драбівська ЦРЛ (ФАП), ПАТ "Державний ощалний банк України" (відділення), Черкаська дирекція УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПП Строгецька Л.І. (магазин), КЗ Драбівський ЦПМСД | ПЛ-0,4 кВ від ТП-397 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 28.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 91 | смт Драбів, вул. Гагаріна, пров. Івана Мировича, вул.Центральна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-2 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 29.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 92 | с. Яворівка | ПЛ-10КВ Л-7 "Яворівка" Технічне обслуговування, розчистка траси. | 29.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 93 | с.Жорнокльови,вул.Шевченка, вул. Садова, вул. Польова, вул.Падалки, вул. Шевченка | ТП-90 Технічне обслуговування. | 29.03.2022 | 8:30-10:00 | 30-5-78 |
| 94 | с.Жорнокльови,вул.Шевченка | ТП-91 Технічне обслуговування. | 29.03.2022 | 9:00-15:00 | 30-5-78 |
| 95 | с.Жорнокльови,вул.Падалки,школа | ТП-60 Технічне обслуговування. | 29.03.2022 | 14:00-16:30 | 30-5-78 |
| 96 | с.В.Згарь. вул. Шевченка, вул. Залізнична, вул. Б.Хмельницького. | ПЛ-0,4 кВ від ТП-488 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 29.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 97 | с. Привітне вул. Петровського | ПЛ-0,4 кВ від ТП-501 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 30.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 98 | с. Шрамківка вул. Зелена | ПЛ-0,4 кВ від ТП-144 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 30.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 99 | с.Безбородьки,вул.Санаторна | ТП-321 Технічне обслуговування. | 30.03.2022 | 8:30-12:00 | 30-5-78 |
| 100 | с.Безбородьки вул. Молодіжна, вул. Набережна, вул. Героїв Небесної Сотні. | ТП-322 Технічне обслуговування. | 30.03.2022 | 11:00-13:00 | 30-5-78 |
| 101 | с.Безбородьки вул. Героїв Небесної Сотніа | ТП-323 Технічне обслуговування. | 30.03.2022 | 12:00-16:30 | 30-5-78 |
| 102 | с. Митлашівка, с. Др. Барятинське, с.Олімпіадівка, х. Козачий, с. Ковтунівка, с. Остапівка | ПЛ-10 кВ Л-16 «Митлашівка» Технічне обслуговування, розчистка траси. | 30.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 103 | с. Безбородьки, вул. Шевченка, вул.Левадна | ПЛ-0,4 кВ від ТП-292 Технічне обслуговування , розчистка траси. | 31.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 104 | с. Шрамківка вул. Набережна, вул. Полуботка, вул. Рильського, вул. Чкалова | ПЛ-0,4 кВ від ТП-155 Технічне обслуговування, розчистка траси. | 31.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |
| 105 | смт Шрамківка. вул. Щерби, вул. Коцюбинського, вул. Миру | ТП-170 Технічне обслуговування. | 31.03.2022 | 8:30-12:00 | 30-5-78 |
| 106 | смт Шрамківка. вул. Л.Українки, вул. М.Грушевського, вул. Благовісна, вул. Шевченка | ТП-169 Технічне обслуговування. | 31.03.2022 | 11:00-14:00 | 30-5-78 |
| 107 | смт Шрамківка. Шрамківська дільниця електричних мереж | ТП-368 Технічне обслуговування. | 31.03.2022 | 13:00-16:30 | 30-5-78 |
| 108 | с.В.Згарь. вул. Л.Українки | ПЛ-0,4 кВ від ТП-489 | 31.03.2022 | 8:30-16:30 | 30-5-78 |




