Інформація щодо Планове відключень електроживлення по Драбівська філія на жовтень
Дата: 26.09.2023 09:12
Кількість переглядів: 153
Інформація щодо Планове відключень електроживлення |
|||||||
по Драбівська філія | |||||||
з 01.10.2023 по 31.10.2023 | |||||||
Для довідок: кол-центр (0800)-501-328, (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48 | |||||||
№ з.п. | Найменування відключеного обладнання | Початок перерви (дата, час) | Закінчення перерви (дата, час) | Найменування населених пунктів / вулиць, які відключено від електроживлення | |||
Підстанція | Фідер | Підстанція 10/0,4 кВ. | |||||
1 | Драбів | Л31"Драбів" | 395 | 02.10.2023 08:30:00 | 02.10.2023 13:30:00 | смт Драбів | вул. Бакаївська 119 |
вул. Набережна 2/12, 2/12.г | |||||||
вул. Паркова 23, 114, 114г, 114.г | |||||||
2 | Бирлівка | Л19"Демки" | 392 | 02.10.2023 08:30:00 | 02.10.2023 16:30:00 | с.Демки | вул. Молодіжна 42 |
вул. Центральна 50, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 98, 99 | |||||||
3 | Др.-Барятинське | Л33"Водхоз" | 185 | 02.10.2023 08:30:00 | 02.10.2023 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Грушевського 0/2, 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
вул. Зелена 1, 2, 6, 7, 8а, 10, 11 | |||||||
вул. Пилипа Орлика 0, 31, 32, 34 | |||||||
вул. Сагайдачного 24, 28, 30, 38, 39, 42, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 77, 81, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 127, 134 | |||||||
вул. Свободи 1 | |||||||
4 | Михайлівка | Л3"Рождественське" | 49 | 02.10.2023 08:30:00 | 02.10.2023 16:30:00 | с.Михайлівка | вул. Перемоги 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15/а, 16, 17, 18а, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63а, 63, 64, 66, 67, 68Б, 69/а, 69, 70, 71, 72, 72/а, 73, 74, 75, 76/80, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102 |
5 | Драбів | Л31"Драбів" | 57 | 02.10.2023 12:30:00 | 02.10.2023 16:30:00 | смт Драбів | вул. Васильченка 83 |
вул. Паркова 17, 21, 23, 25 | |||||||
вул. Франка 4, 4/1 | |||||||
вул. Центральна 40,, 42, 44, 46, 83а, 83-а, 83,а, 85, 85Г, 87, 89, 91, 91г, 93, 95, 97, 101, 103, 105 | |||||||
6 | Драбів | Л31"Драбів" | 237 | 03.10.2023 08:30:00 | 03.10.2023 13:30:00 | смт Драбів | вул. Козацька 5, 7, 9, 11 |
вул. Незалежності 2ж, 2/ж, 14, 14/1, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 183 | |||||||
вул. Шкільна 2, 4, 6, 8 | |||||||
7 | Михайлівка | Л3"Рождественське" | 51 | 03.10.2023 08:30:00 | 03.10.2023 16:30:00 | с.Михайлівка | вул. Молодіжна 1а, 2, 3, 4, 20 |
вул. Садова 1, 2, 2а, 3, 4/а, 4, 5, 5/а, 7, 8, 9, 10, 11/а, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19 | |||||||
вул. Свободи 2а, 4, 6 | |||||||
вул. Шевченка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 25, 27а, 27 | |||||||
пров. Благовісний 1, 2, 3 | |||||||
8 | Др.-Барятинське | Л33"Водхоз" | 03.10.2023 08:30:00 | 03.10.2023 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Івана Піддубного 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
вул. Артема 1, 2, 4, 6 | |||||||
вул. Благовісна 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21/а, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28 | |||||||
вул. Богданівська 0, 18, 19, 20, 24/а, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/а, 54, 55 | |||||||
вул. Грушевського 0/2, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40 | |||||||
вул. Довженка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 18, 19, 20, 23а, 23/1, 24, 25, 29 | |||||||
вул. Зелена 1, 2, 5, 6, 7, 8а, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 | |||||||
вул. Козацька 52а, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74 | |||||||
вул. Пилипа Орлика 0, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34 | |||||||
вул. Сагайдачного 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 81, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 127, 134 | |||||||
вул. Свободи 1, 2, 3, 4, 5 | |||||||
вул. Соборна 8 | |||||||
с.Драбове-Барятинське | провулок. Енергетичний 27 | ||||||
9 | Бирлівка | Л19"Демки" | 82 | 03.10.2023 08:30:00 | 03.10.2023 16:30:00 | с.Нехайки | вул. Садова 21 |
10 | Бирлівка | Л19"Демки" | 85 | 03.10.2023 08:30:00 | 03.10.2023 16:30:00 | с.Демки | вул. Молодіжна 20, 105 |
11 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 319 | 03.10.2023 12:30:00 | 03.10.2023 16:30:00 | смт Драбів | вул. Паркова 77 |
12 | Др.-Барятинське | Л33"Водхоз" | 184 | 04.10.2023 08:30:00 | 04.10.2023 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Івана Піддубного 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
вул. Довженка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 18, 19, 20, 23а, 23/1, 24, 25, 29 | |||||||
вул. Козацька 52а, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74 | |||||||
вул. Пилипа Орлика 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 32 | |||||||
вул. Сагайдачного 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 73 | |||||||
13 | Михайлівка | Л3"Рождественське" | 438 | 04.10.2023 08:30:00 | 04.10.2023 16:30:00 | ||
14 | Шрамківка | Л34"Більшовик" | 04.10.2023 08:30:00 | 04.10.2023 16:30:00 | с.Вишневе | вул. Благовісна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 38 | |
вул. Гагаріна 1, 2, 3Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 12а, 14а, 14б, 15, 19 | |||||||
вул. Котляревського 1, 2 | |||||||
вул. Перемоги 0, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 | |||||||
с.Кононівка | вул. Вишнева 0, 1, 1а, 2, 3, 4/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25б, 25а, 25, 27, 35, 36, 37а, 37 | ||||||
вул. Гагаріна 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 41а, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 90, 92 | |||||||
вул. Джерельна 1, 5, 6 | |||||||
вул. Заярівська 11, 21, 27, 43 | |||||||
вул. Комарова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 32 | |||||||
вул. Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60 | |||||||
вул. Молодіжна 8 | |||||||
вул. Паркова 1а, 1, 3, 4, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 33А, 37, 38, 39, 41, 43 а, 43, 44, 45, 46, 55, 57А, 57, 59, 60, 61 | |||||||
вул. Петровського 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25/а, 26, 32, 33, 34, 34/а, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 52 | |||||||
вул. Польова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 43, 44 | |||||||
вул. Поштова 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 35а, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 63 | |||||||
вул. Садова 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 64 | |||||||
с.Шрамківка | вул. Ватутіна 24 | ||||||
вул. Квіткова 2, 18 | |||||||
вул. Молодіжна 3, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 | |||||||
вул. Незалежності 66, 70а, 70 | |||||||
вул. Поштова 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/а, 57, 58, 59, 61/а, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69/2, 69/1, 69, 70, 71/а, 71, 72, 75, 77, 79, 81а, 81, 83, 87 | |||||||
вул. Степова 1, 2, 12 | |||||||
вул. Хіміча 1, 2 | |||||||
вул. Щербаків 42а, 98, 100, 102, 104/а, 104, 104/б, 106, 107, 109/а, 109, 111, 117, 119а, 119, 125 | |||||||
прв. Польовий 1 | |||||||
15 | Михайлівка | Л3"Рождественське" | 52 | 04.10.2023 08:30:00 | 04.10.2023 16:30:00 | с.Михайлівка | вул. Миру |
16 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 39 | 04.10.2023 08:30:00 | 04.10.2023 13:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Дробота 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 40 |
вул. Козацька 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 74, 76, 78 | |||||||
вул. Кірова | |||||||
вул. Олександра Дорошенка 124 | |||||||
вул. П'ятихатки 13 | |||||||
17 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 40 | 04.10.2023 12:30:00 | 04.10.2023 16:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Козацька 76, 77 |
18 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 41 | 05.10.2023 08:30:00 | 05.10.2023 13:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Гагаріна 37 |
вул. Олександра Дорошенка | |||||||
19 | Михайлівка | Л3"Рождественське" | 53 | 05.10.2023 08:30:00 | 05.10.2023 16:30:00 | с.Михайлівка | вул. Богдана Хмельницького 4, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 70, 72, 78, 80, 84, 88, 90, 92 |
вул. Свободи 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24с | |||||||
вул. Слави 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96 | |||||||
вул. Франка 1, 3, 5, 9 | |||||||
20 | Др.-Барятинське | Л33"Водхоз" | 05.10.2023 08:30:00 | 05.10.2023 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Івана Піддубного 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
вул. Артема 1, 2, 4, 6 | |||||||
вул. Благовісна 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21/а, 21, 22а, 22, 23, 24, 26, 28 | |||||||
вул. Богданівська 0, 18, 19, 20, 24, 24/а, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/а, 54, 55 | |||||||
вул. Грушевського 0/2, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40 | |||||||
вул. Довженка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 18, 19, 20, 23/1, 23а, 24, 25, 29 | |||||||
вул. Зелена 1, 2, 5, 6, 7, 8а, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 | |||||||
вул. Козацька 52а, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74 | |||||||
вул. Пилипа Орлика 0, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34 | |||||||
вул. Сагайдачного 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 81, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 127, 134 | |||||||
вул. Свободи 1, 2, 3, 4, 5 | |||||||
вул. Соборна 8 | |||||||
с.Драбове-Барятинське | провулок. Енергетичний 27 | ||||||
21 | Бирлівка | Л19"Демки" | 84 | 05.10.2023 08:30:00 | 05.10.2023 16:30:00 | с.Демки | вул. Першотравнева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 |
вул. Слави 11, 12, 14, 15 | |||||||
вул. Центральна 32, 34, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 54, 61, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 80 | |||||||
22 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 42 | 05.10.2023 12:30:00 | 05.10.2023 16:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Зелена 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 |
вул. Куниці 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 34, 35, 37, 39/1, 39/2, 41, 43 | |||||||
вул. Олександра Дорошенка | |||||||
вул. Шевченка 10 | |||||||
23 | Михайлівка | Л3"Рождественське" | 435 | 09.10.2023 08:30:00 | 09.10.2023 16:30:00 | с.Михайлівка | вул. Злагоди 1/а, 1, 2, 3/а, 4, 5/а, 5, 8, 9 |
вул. Миру 1, 2, 3, 5, 9, 9а | |||||||
вул. Нова 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 19, 20 | |||||||
вул. Перемоги 103, 104/а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128/а, 128, 130, 131, 132/а, 132, 132а, 134, 134б, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143/а, 145, 149, 149/а, 151, 153, 155, 157 | |||||||
вул. Польова 1, 2, 3, 4 | |||||||
прв. Степовий 1 | |||||||
24 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 43 | 09.10.2023 08:30:00 | 09.10.2023 13:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Бригадна 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
вул. Зелена 41, 46 | |||||||
вул. Колгоспна 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14а, 14 | |||||||
вул. Куниці 45 | |||||||
вул. Олександра Дорошенка | |||||||
вул. Польова 10, 11 | |||||||
вул. Центральна 21, 22, 26, 27 | |||||||
25 | Бирлівка | Л19"Демки" | 86 | 09.10.2023 08:30:00 | 09.10.2023 16:30:00 | с.Демки | вул. Зарічна |
вул. Набережна 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16 | |||||||
вул. Слави 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | |||||||
вул. Центральна 1а, 1, 24, 26, 26/2, 27, 28, 31, 33, 35 | |||||||
26 | Др.-Барятинське | Л33"Водхоз" | 186 | 09.10.2023 08:30:00 | 09.10.2023 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Грушевського 4 |
27 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 44 | 09.10.2023 12:30:00 | 09.10.2023 16:30:00 | ||
28 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 404 | 10.10.2023 08:30:00 | 10.10.2023 13:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Олександра Дорошенка 61, 62, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109 а, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 127 |
29 | Бирлівка | Л19"Демки" | 87 | 10.10.2023 08:30:00 | 10.10.2023 16:30:00 | с.Демки | вул. Нагірна 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18 |
вул. Садова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 22, 23, 24, 26а, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46 | |||||||
30 | Михайлівка | Л3"Рождественське" | 436 | 10.10.2023 08:30:00 | 10.10.2023 16:30:00 | с.Михайлівка | вул. Миру 2, 4, 6, 8, 12, 15 |
вул. Садова 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | |||||||
вул. Шевченка 12/а, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 29а, 30, 30/а, 32, 33, 34, 36, 37, 38А, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54 | |||||||
31 | Др.-Барятинське | Л33"Водхоз" | 10.10.2023 09:30:00 | 10.10.2023 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Івана Піддубного 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
вул. Артема 1, 2, 4, 6 | |||||||
вул. Благовісна 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 21/а, 22а, 22, 23, 24, 26, 28 | |||||||
вул. Богданівська 0, 18, 19, 20, 24/а, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/а, 54, 55 | |||||||
вул. Грушевського 0/2, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40 | |||||||
вул. Довженка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 18, 19, 20, 23/1, 23а, 24, 25, 29 | |||||||
вул. Зелена 1, 2, 5, 6, 7, 8а, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 | |||||||
вул. Козацька 52а, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74 | |||||||
вул. Пилипа Орлика 0, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34 | |||||||
вул. Сагайдачного 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 81, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 127, 134 | |||||||
вул. Свободи 1, 2, 3, 4, 5 | |||||||
вул. Соборна 8 | |||||||
с.Драбове-Барятинське | провулок. Енергетичний 27 | ||||||
32 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 38 | 10.10.2023 12:30:00 | 10.10.2023 16:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Благовісна 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 14а, 16а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 33 |
вул. Кобзарська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||||
вул. Козацька 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |||||||
вул. Молодіжна 22 | |||||||
вул. Олександра Дорошенка 125 | |||||||
33 | Др.-Барятинське | Л33"Водхоз" | 296 | 11.10.2023 08:30:00 | 11.10.2023 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Артема 1, 2, 4, 6 |
вул. Благовісна 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 21/а, 22, 22а, 23, 24, 26, 28 | |||||||
вул. Грушевського 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40 | |||||||
вул. Зелена 5, 10, 12, 14, 15, 17, 18 | |||||||
вул. Пилипа Орлика 21, 22, 28, 30 | |||||||
вул. Свободи 2, 3, 4, 5 | |||||||
вул. Соборна 8 | |||||||
вул. Тичини 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||||||
34 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 37 | 11.10.2023 08:30:00 | 11.10.2023 13:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Миру 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48 |
вул. Новосвітська 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 | |||||||
вул. Шевченка 35, 37, 38, 39, 46 | |||||||
35 | Михайлівка | Л3"Рождественське" | 437 | 11.10.2023 08:30:00 | 11.10.2023 16:30:00 | с.Михайлівка | вул. Богдана Хмельницького |
вул. Молодіжна 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |||||||
вул. Свободи 1 | |||||||
вул. Слави 2, 4, 6, 6/а, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28с, 30c, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44а, 44, 46, 50, 52, 53 | |||||||
вул. Яблунева 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18а, 18, 20, 22, 24, 26 | |||||||
прв. Медичний 2а, 3, 5 | |||||||
36 | Шрамківка | Л34"Більшовик" | 11.10.2023 08:30:00 | 11.10.2023 16:30:00 | с.Вишневе | вул. Благовісна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 38 | |
вул. Гагаріна 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12а, 12, 14б, 14а, 15, 19 | |||||||
вул. Котляревського 1, 2 | |||||||
вул. Перемоги 0, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 | |||||||
с.Кононівка | вул. Вишнева 0, 1, 1а, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25б, 25а, 27, 35, 36, 37а, 37 | ||||||
вул. Гагаріна 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41а, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 90, 92 | |||||||
вул. Джерельна 1, 5, 6 | |||||||
вул. Заярівська 11, 21, 27, 43 | |||||||
вул. Комарова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 32 | |||||||
вул. Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60 | |||||||
вул. Молодіжна 8 | |||||||
вул. Паркова 1а, 1, 3, 4, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 33А, 37, 38, 39, 41, 43, 43 а, 44, 45, 46, 55, 57, 57А, 59, 60, 61 | |||||||
вул. Петровського 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25/а, 26, 32, 33, 34/а, 34, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 52 | |||||||
вул. Польова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 43, 44 | |||||||
вул. Поштова 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35а, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 63 | |||||||
вул. Садова 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 64 | |||||||
с.Шрамківка | вул. Ватутіна 24 | ||||||
вул. Квіткова 2, 18 | |||||||
вул. Молодіжна 3, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 | |||||||
вул. Незалежності 66, 70, 70а | |||||||
вул. Поштова 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/а, 57, 58, 59, 61/а, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 69/2, 69/1, 70, 71/а, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 81а, 83, 87 | |||||||
вул. Степова 1, 2, 12 | |||||||
вул. Хіміча 1, 2 | |||||||
вул. Щербаків 42а, 98, 100, 102, 104/а, 104/б, 104, 106, 107, 109, 109/а, 111, 117, 119, 119а, 125 | |||||||
прв. Польовий 1 | |||||||
37 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 408 | 11.10.2023 12:30:00 | 11.10.2023 16:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Колгоспна 18 |
