Планові відключення електропостачання Драбівської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на ГРУДЕНЬ 2023 р
Дата: 22.11.2023 09:12
Кількість переглядів: 933
Інформація щодо Планове відключень електроживлення | ||||||||
по Драбівська філія | ||||||||
з 04.12.2023 по 30.12.2023 | ||||||||
Для довідок: кол-центр (0800)-501-328, (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48 | ||||||||
№ з.п. | Найменування відключеного обладнання | Початок перерви (дата, час) | Закінчення перерви (дата, час) | Найменування населених пунктів / вулиць, які відключено від електроживлення | ||||
Підстанція | Фідер | Підстанція 10/0,4 кВ. | Лінія 0,4 кВ. |
|||||
1 | Шрамківка | Л10"Кантакузівка" | 147 | 04.12.2023 09:00:00 | 04.12.2023 15:00:00 | с.Кантакузівка | вул. Зоряна 16, 24, 32 | |
вул. Петровського | ||||||||
с.Семенівка | вул. Кірова 2, 3, 4 | |||||||
вул. Миру 3 | ||||||||
вул. Петровського 4, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 17, 18, 20, 23а, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 3а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22а, 22, 23 | ||||||||
2 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 335 | 04.12.2023 09:00:00 | 04.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Зелена 4, 16 | |
вул. Польова 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30 | ||||||||
вул. Сковороди 15, 20, 45 | ||||||||
вул. Степаненка 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 42 | ||||||||
3 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 04.12.2023 09:00:00 | 04.12.2023 15:00:00 | с.Білоусівка | вул. Івана Сірка 1, 3, 4, 5, 8 | ||
вул. Макаренка 0/9, 0/4, 2, 5, 6, 7, 11 | ||||||||
с.Митлашівка | вул. Полярна 1, 16, 17, 18, 19 | |||||||
с.Перервенці | вул. Богдана Хмельницького 2, 4, 6, 10, 12 | |||||||
вул. Виноградна 1, 2, 4, 7 | ||||||||
вул. Вишнева 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||||||||
вул. Гвоздики 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22а, 22 | ||||||||
вул. Захисників України 0, 1, 2, 3, 4а, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 29 | ||||||||
вул. Зелена 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||||||||
вул. Космонавтів 2, 4, 6 | ||||||||
вул. Левада 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 | ||||||||
вул. Лесі Українки 1, 2а, 2, 3, 4, 8 | ||||||||
вул. Миру 0, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16 | ||||||||
вул. Набережна 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 | ||||||||
вул. Незламності 1, 2, 3, 4, 6, 7 | ||||||||
вул. Павла Чубинського 2, 4 | ||||||||
вул. Польова 3, 4a, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 | ||||||||
вул. Прилуцька 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 | ||||||||
вул. Соборності 0, 1, 2, 3, 6 | ||||||||
вул. Солопенка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
вул. Хутірська 2, 4, 6, 7, 31, 65 | ||||||||
вул. Центральна 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 34/а, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46/а, 46, 47/а, 47, 48, 49, 50/А, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59/б, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 104, 106 | ||||||||
вул. Шевченка 0, 2, 4, 8, 10, 15 | ||||||||
вул. Шкільна 2, 6, 13, 14 | ||||||||
вул. Яблунева 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30 | ||||||||
прв. Береговий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 | ||||||||
4 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 552 | 05.12.2023 09:00:00 | 05.12.2023 12:00:00 | с.Остапівка | вул. Шевченка 120 Ж, 120 Е, 120 З, 120 Г, 120 В, 120 Б, 120 Є, 120 Л, 120 К, 120 Д, 134 А, 134 Г, 134 Е, 134 Ж, 134 Б, 134 Д, 134, 134 В, 134 З, 134 Є | |
5 | Шрамківка | Л10"Кантакузівка" | 146 | 05.12.2023 09:00:00 | 05.12.2023 15:00:00 | с.Кантакузівка | вул. Семенівська 8, 19 | |
вул. Чепурна | ||||||||
с.Семенівка | вул. Гоголя 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35 | |||||||
вул. Шевченка 2, 3а, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 21а, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37а, 37, 39, 39а, 42, 43, 44, 48 | ||||||||
6 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 74 | 05.12.2023 09:00:00 | 05.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Миру 1, 1а, 1 а, 2, 4, 5 | |
вул. Садова | ||||||||
7 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 196 | 05.12.2023 09:00:00 | 05.12.2023 15:00:00 | с.Митлашівка | вул. Полярна 1, 16, 17, 18, 19 | |
вул. Степова 9, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42/а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | ||||||||
8 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 315 | 05.12.2023 10:00:00 | 05.12.2023 16:00:00 | |||
9 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 553 | 05.12.2023 11:00:00 | 05.12.2023 14:00:00 | с.Остапівка | вул. Шевченка 118 А, 118 Е, 118 Є, 118 Б, 118 Г, 118 Д, 118 В, 120 М, 120 І | |
10 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 558 | 06.12.2023 08:00:00 | 06.12.2023 10:00:00 | с.Остапівка | вул. Польова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | |
11 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 331 | 06.12.2023 09:00:00 | 06.12.2023 15:00:00 | с.Остапівка | вул. Молодіжна 7 | |
вул. Шевченка 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26/а, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 88, 92, 120 | ||||||||
12 | Шрамківка | Л10"Кантакузівка" | 149 | 06.12.2023 09:00:00 | 06.12.2023 15:00:00 | х.Чумгак | вул. Декабристів 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 39 | |
вул. Чумгацька 71 | ||||||||
13 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 383 | 06.12.2023 09:00:00 | 06.12.2023 15:00:00 | с.Митлашівка | вул. Степова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18/а, 19, 20, 21, 24, 46 | |
14 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 332 | 06.12.2023 09:00:00 | 06.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Ветеранів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
вул. Вишнева 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||||||||
вул. Зелена 2, 6, 8, 10, 14, 18 | ||||||||
вул. Молодіжна 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||||||||
вул. Садова 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 | ||||||||
вул. Сковороди 25 | ||||||||
вул. Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | ||||||||
вул. Шевченка 0, 1, 3, 5, 8, 13 | ||||||||
вул. Шкільна 10/1 | ||||||||
15 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 559 | 06.12.2023 10:00:00 | 06.12.2023 13:00:00 | с.Остапівка | вул. Польова 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
16 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 561 | 06.12.2023 12:00:00 | 06.12.2023 14:00:00 | с.Остапівка | вул. Польова 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | |
17 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 560 | 06.12.2023 13:00:00 | 06.12.2023 16:30:00 | с.Остапівка | вул. Польова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | |
18 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 07.12.2023 09:00:00 | 07.12.2023 15:00:00 | с.Остапівка | вул. Молодіжна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||
вул. Польова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | ||||||||
вул. Шевченка 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26/а, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 78, 79а, 80, 82, 83 А, 83 Д, 83, 83 Л, 83 Е, 83 Ж, 83 Є, 83 М, 83 З, 83 К, 83 Г, 83 Ї, 83 В, 83 Н, 83 І, 83 Б, 84, 88, 91, 92, 94, 100 Д, 100 Б, 100, 100 Г, 100 В, 120, 123, 126, 136, 140 | ||||||||
вул. Шкільна 1, 2 | ||||||||
19 | Шрамківка | Л10"Кантакузівка" | 148 | 07.12.2023 09:00:00 | 07.12.2023 15:00:00 | с.Коломиці | вул. Леніна 49 | |
вул. Чумгацька 1А, 33А, 37А, 46, 91, 104, 129А, 133а, 135, 157, 175, 199 | ||||||||
х.Чумгак | вул. 25 Партзїзду 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 | |||||||
вул. Чумгацька 103, 150 | ||||||||
вул.Чумацька 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 47, 48, 169 | ||||||||
20 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 07.12.2023 09:00:00 | 07.12.2023 15:00:00 | с.Коломиці | вул. Лісова 3, 5, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 29 | ||
вул. Максименка 1, 3, 14, 16, 20 | ||||||||
вул. Польова 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 39 | ||||||||
вул. Соборна | ||||||||
вул. Старосільська 1, 5, 9, 10, 11, 25, 37, 39, 41, 43, 53 | ||||||||
с.Свічківка | вул. Ватутіна 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 27, 29, 35 | |||||||
х.Старосілля | вул. Ворошилова 1, 2, 3, 4, 5 | |||||||
вул. Старосільська | ||||||||
вул. Франка 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18 | ||||||||
вул. Чапаєва 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 | ||||||||
21 | Бирлівка | Л19"Демки" | 109 | 07.12.2023 09:00:00 | 07.12.2023 13:00:00 | с.Бирлівка | вул. Молодіжна 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88 | |
вул. Набережна 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 | ||||||||
вул. Травнева 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
пров. Затишний 11 | ||||||||
22 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 333 | 07.12.2023 09:00:00 | 07.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Паркова 1, 2, 4, 6, 8, 10а, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 20/1 | |
вул. Шевченка 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20 | ||||||||
вул. Шкільна 2, 4/1, 4, 8/2, 8/1, 10/2 | ||||||||
23 | Бирлівка | Л20"Відгодівельник" | 110 | 07.12.2023 13:00:00 | 07.12.2023 16:30:00 | с.Бирлівка | вул. Травнева 58 | |
24 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 555 | 08.12.2023 09:00:00 | 08.12.2023 15:00:00 | с.Остапівка | вул. Шевченка 107, 109, 111, 115 З, 115 Г, 115 А, 115 І, 115 Б, 115 В, 115 Д, 115 Ж, 115 Є, 115 Е, 124 Є, 124 З | |
25 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 334 | 11.12.2023 09:00:00 | 11.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Центральна 20 | |
26 | Бирлівка | Л22"Семенівка" | 417 | 11.12.2023 09:00:00 | 11.12.2023 15:00:00 | с.Бирлівка | вул. Калинова 16 | |
вул. Центральна 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64а, 64, 65, 66, 67 | ||||||||
27 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 197 | 11.12.2023 09:00:00 | 11.12.2023 15:00:00 | с.Перервенці | вул. Соборності 3 | |
вул. Хутірська 2, 4, 6, 7, 31, 65 | ||||||||
28 | Бирлівка | Л20"Відгодівельник" | 111 | 11.12.2023 09:00:00 | 11.12.2023 13:00:00 | с.Бирлівка | вул. Набережна 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/а, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | |
вул. Центральна 7, 9, 10, 11 | ||||||||
вул. Шевченка 1, 3, 4, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | ||||||||
пров. Затишний 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20a, 20, 21, 23 | ||||||||
29 | Бирлівка | Л22"Семенівка" | 117 | 11.12.2023 13:00:00 | 11.12.2023 16:30:00 | с.Бирлівка | прв. Фізкультурний 4 | |
30 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 554 | 12.12.2023 08:00:00 | 12.12.2023 10:00:00 | с.Остапівка | вул. Шевченка 130 Г, 130 Е, 130 Ж, 130 Д, 130 Є | |
31 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 12.12.2023 09:00:00 | 12.12.2023 15:00:00 | с.Білоусівка | вул. Івана Сірка 1, 3, 4, 5, 8 | ||
вул. Макаренка 0/9, 0/4, 2, 5, 6, 7, 11 | ||||||||
с.Митлашівка | вул. Полярна 1, 16, 17, 18, 19 | |||||||
с.Перервенці | вул. Богдана Хмельницького 2, 4, 6, 10, 12 | |||||||
вул. Виноградна 1, 2, 4, 7 | ||||||||
вул. Вишнева 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||||||||
вул. Гвоздики 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22а, 22 | ||||||||
вул. Захисників України 0, 1, 2, 3, 4а, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 29 | ||||||||
вул. Зелена 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||||||||
вул. Космонавтів 2, 4, 6 | ||||||||
вул. Левада 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 | ||||||||
вул. Лесі Українки 1, 2, 2а, 3, 4, 8 | ||||||||
вул. Миру 0, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16 | ||||||||
вул. Набережна 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 | ||||||||
вул. Незламності 1, 2, 3, 4, 6, 7 | ||||||||
вул. Павла Чубинського 2, 4 | ||||||||
вул. Польова 3, 4a, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 | ||||||||
вул. Прилуцька 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 | ||||||||
вул. Соборності 0, 1, 2, 3, 6 | ||||||||
вул. Солопенка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
вул. Хутірська 2, 4, 6, 7, 31, 65 | ||||||||
вул. Центральна 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34/а, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43а, 43, 44, 45, 46, 46/а, 47, 47/а, 48, 49, 50/А, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59/б, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 104, 106 | ||||||||
вул. Шевченка 0, 2, 4, 8, 10, 15 | ||||||||
вул. Шкільна 2, 6, 13, 14 | ||||||||
вул. Яблунева 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30 | ||||||||
прв. Береговий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 | ||||||||
32 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 336 | 12.12.2023 09:00:00 | 12.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Сковороди 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61 | |
вул. Центральна 16 | ||||||||
вул. Шевченка 0 | ||||||||
33 | Бирлівка | Л22"Семенівка" | 117 | 12.12.2023 09:00:00 | 12.12.2023 15:00:00 | с.Бирлівка | прв. Фізкультурний 4 | |
34 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 555 | 12.12.2023 10:00:00 | 12.12.2023 13:00:00 | с.Остапівка | вул. Шевченка 107, 109, 111, 115 Є, 115 Ж, 115 Б, 115 В, 115 Д, 115 Г, 115 З, 115 А, 115 Е, 115 І, 124 Є, 124 З | |
35 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 556 | 12.12.2023 12:00:00 | 12.12.2023 16:30:00 | с.Остапівка | вул. Шевченка 124 Б, 124 В, 124, 124 А, 124 Г, 124 Ж, 124 Д, 124 Е | |
36 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 550 | 13.12.2023 08:00:00 | 13.12.2023 10:00:00 | с.Остапівка | вул. Шевченка 100 Г, 100 В, 100 Б, 100 Д | |
37 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 74 | 13.12.2023 09:00:00 | 13.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Миру 1, 1 а, 1а, 2, 4, 5 | |
вул. Садова | ||||||||
38 | Бирлівка | Л22"Семенівка" | 118 | 13.12.2023 09:00:00 | 13.12.2023 15:00:00 | с.Бирлівка | вул. Калинова 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17а, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | |
вул. Польова 1, 2, 3, 4, 6 | ||||||||
вул. Центральна 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87а, 87, 88, 89, 90, 91, 92 | ||||||||
прв. Фізкультурний 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | ||||||||
39 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 200 | 13.12.2023 09:00:00 | 13.12.2023 15:00:00 | с.Перервенці | вул. Виноградна 1, 2, 4, 7 | |
вул. Гвоздики 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22а | ||||||||
вул. Захисників України 0, 2, 3, 4а, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 29 | ||||||||
вул. Космонавтів 6 | ||||||||
вул. Миру 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16 | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 | ||||||||
вул. Соборності 0, 1, 2, 6 | ||||||||
вул. Солопенка 1 | ||||||||
вул. Центральна 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 34/а, 38, 42, 44, 46/а, 46, 48, 50, 50/А, 54, 58, 60, 64, 68, 70, 82 | ||||||||
вул. Шкільна 2, 6, 14 | ||||||||
вул. Яблунева 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 | ||||||||
прв. Береговий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 | ||||||||
40 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 551 | 13.12.2023 10:00:00 | 13.12.2023 13:00:00 | с.Остапівка | вул. Шевченка 83 Ї, 83 Б, 83 Е, 83 Г, 83 З, 83 Л, 83 М, 83 Ж, 83 Н, 83, 83 К, 83 А, 83 Є, 83 І, 83 Д, 83 В | |
41 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 566 | 13.12.2023 12:00:00 | 13.12.2023 16:30:00 | с.Остапівка | вул. Молодіжна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
42 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 563 | 15.12.2023 09:00:00 | 15.12.2023 15:00:00 | с.Коломиці | вул. Старосільська 41, 43 | |
43 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 562 | 15.12.2023 09:00:00 | 15.12.2023 15:00:00 | с.Коломиці | вул. Старосільська 9, 10 | |
44 | Свічківка | Л26"Остапівка" | 315 | 15.12.2023 09:00:00 | 15.12.2023 15:00:00 | |||
45 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 565 | 18.12.2023 08:00:00 | 18.12.2023 10:00:00 | с.Коломиці | вул. Старосільська 25 | |
46 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 74 | 18.12.2023 09:00:00 | 18.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Миру 1 а, 1, 1а, 2, 4, 5 | |
вул. Садова | ||||||||
47 | Зорівка | Л36 "Відділення" | 255 | 18.12.2023 09:00:00 | 18.12.2023 15:00:00 | с.Богданівка | вул. Вишнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
вул. Миру 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 112 | ||||||||
вул. Молодіжна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||||||||
вул. Набережна 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 122, 147, 148, 149, 154 | ||||||||
вул. Новоселиця 7, 11 | ||||||||
с.Мехедівка | вул. Благовісна 47 | |||||||
48 | Шрамківка | Л10"Кантакузівка" | 147 | 18.12.2023 09:00:00 | 18.12.2023 15:00:00 | с.Кантакузівка | вул. Зоряна 16, 24, 32 | |
вул. Петровського | ||||||||
с.Семенівка | вул. Кірова 2, 3, 4 | |||||||
вул. Миру 3 | ||||||||
вул. Петровського 4, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 17, 18, 20, 23, 23а, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 3а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22а, 22, 23 | ||||||||
49 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 564 | 18.12.2023 10:00:00 | 18.12.2023 13:00:00 | с.Коломиці | вул. Старосільська 37, 39 | |
50 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 562 | 18.12.2023 12:00:00 | 18.12.2023 14:00:00 | с.Коломиці | вул. Старосільська 9, 10 | |
51 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 152 | 18.12.2023 13:00:00 | 18.12.2023 16:30:00 | х.Старосілля | вул. Ворошилова 1, 2, 3, 4, 5 | |
вул. Старосільська | ||||||||
вул. Франка 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18 | ||||||||
вул. Чапаєва 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 | ||||||||
52 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 563 | 18.12.2023 13:00:00 | 18.12.2023 16:30:00 | с.Коломиці | вул. Старосільська 41, 43 | |
53 | Зорівка | Л36 "Відділення" | 256 | 19.12.2023 09:00:00 | 19.12.2023 15:00:00 | с.Богданівка | вул. Шкільна 1 | |
54 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 332 | 19.12.2023 09:00:00 | 19.12.2023 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Ветеранів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
вул. Вишнева 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||||||||
вул. Зелена 2, 6, 8, 10, 14, 18 | ||||||||
вул. Молодіжна 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||||||||
вул. Садова 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 | ||||||||
вул. Сковороди 25 | ||||||||
вул. Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | ||||||||
вул. Шевченка 0, 1, 3, 5, 8, 13 | ||||||||
вул. Шкільна 10/1 | ||||||||
55 | Шрамківка | Л10"Кантакузівка" | 146 | 19.12.2023 09:00:00 | 19.12.2023 15:00:00 | с.Кантакузівка | вул. Семенівська 8, 19 | |
вул. Чепурна | ||||||||
с.Семенівка | вул. Гоголя 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35 | |||||||
вул. Шевченка 2, 3а, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21а, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37а, 37, 39а, 39, 42, 43, 44, 48 | ||||||||
56 | Зорівка | Л36 "Відділення" | 257 | 20.12.2023 09:00:00 | 20.12.2023 15:00:00 | с.Богданівка | вул. Польова 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
вул. Садова 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 | ||||||||
вул. Центральна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 199 | ||||||||
вул. Шевченка 3, 116 | ||||||||
