Планові відключення електропостачання Драбівської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на ЛИПЕНЬ 2024 р
Дата: 17.06.2024 14:33
Кількість переглядів: 833
Для довідок: кол-центр (0800)-501-328, (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48 | ||||||||
№ з.п. | Найменування відключеного обладнання | Початок перерви (дата, час) | Закінчення перерви (дата, час) | Найменування населених пунктів / вулиць, які відключено від електроживлення | ||||
Підстанція | Фідер | Підстанція 10/0,4 кВ. | Лінія 0,4 кВ. |
|||||
1 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 483 | 01.07.2024 08:00:00 | 01.07.2024 14:00:00 | смт Драбів | вул. Садова 60, 62 | |
2 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 12 | 01.07.2024 08:00:00 | 01.07.2024 12:00:00 | смт Драбів | вул. Західна 21 | |
вул. Польова 3, 11 | ||||||||
3 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 456 | 01.07.2024 08:30:00 | 01.07.2024 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Шевченка 2 | |
4 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 181 | 01.07.2024 08:30:00 | 01.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Богдана Хмельницького 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37а, 38а, 39, 39/б, 40, 41, 42, 43, 46, 47/а, 47, 47/б, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 64а, 65А, 65, 66, 69, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80/а, 81, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 146, 149/а | |
вул. Богданівська 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18 | ||||||||
вул. Козацька 3а, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26 | ||||||||
вул. Патріотів 31, 37/б | ||||||||
вул. Центральна 12, 65а | ||||||||
5 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 55 | 01.07.2024 11:00:00 | 01.07.2024 15:00:00 | смт Драбів | вул. Лісова 3 | |
вул. Паркова 1, 3.г, 3 | ||||||||
6 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 393 | 01.07.2024 14:00:00 | 01.07.2024 16:30:00 | смт Драбів | вул. Благовісна 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | |
вул. Миру 1, 1а, 2, 3/а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36/а, 37/1, 38, 39, 40, 41 | ||||||||
вул. Садова 4, 7в, 8/а, 10, 12, 14, 16, 18, 18/а, 20, 22, 24, 26/1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | ||||||||
7 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 182 | 02.07.2024 08:30:00 | 02.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Незалежності 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
8 | Бирлівка | Л19"Демки" | 02.07.2024 08:30:00 | 02.07.2024 16:30:00 | с.Бирлівка | вул. Молодіжна 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84а, 84, 85, 86, 87, 88 | ||
вул. Набережна 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 | ||||||||
вул. Травнева 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
с.Демки | вул. Вишнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 | |||||||
вул. Зарічна 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 43, 45 | ||||||||
вул. Козацька 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
вул. Молодіжна 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 105 | ||||||||
вул. Набережна 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 33 | ||||||||
вул. Нагірна 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 | ||||||||
вул. Польова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 29 | ||||||||
вул. Садова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 22, 23, 24, 25, 26а, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46 | ||||||||
вул. Слави 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 | ||||||||
вул. Степова 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64 | ||||||||
вул. Центральна 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15/а, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26/2, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 98, 99 | ||||||||
с.Новомиколаївка | вул. Зелена 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |||||||
вул. Миру 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 | ||||||||
вул. Новоселиця 1 | ||||||||
вул. Новоселівська 1/1, 1/2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 36, 37, 113 | ||||||||
вул. Перемоги 0, 1, 2, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 280 | ||||||||
вул. Першотравнева 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 | ||||||||
вул. Польова 3, 8, 14 | ||||||||
вул. Шевченка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | ||||||||
9 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 251 | 02.07.2024 13:00:00 | 02.07.2024 16:30:00 | смт Драбів | вул. Шевченка 67 | |
10 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 18 | 03.07.2024 08:30:00 | 03.07.2024 12:00:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 0, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 82, 86, 88, 90, 107, 109, 111, 112, 113, 119, 121, 123, 125, 129, 135, 137, 139, 141, 149, 155, 157, 162, 163, 167 | |
11 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 183 | 03.07.2024 08:30:00 | 03.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Центральна | |
12 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 125 | 03.07.2024 08:30:00 | 03.07.2024 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Затишна 5 | |
вул. Чумгацька 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 66, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89 | ||||||||
13 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 531 | 03.07.2024 11:00:00 | 03.07.2024 15:00:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 65, 98 | |
вул. Коцюбинського 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | ||||||||
вул. Миру 15 | ||||||||
вул. Першотравнева | ||||||||
14 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 532 | 03.07.2024 14:00:00 | 03.07.2024 16:30:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 0, 40, 42, 50, 52, 69, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 95, 97, 101 | |
вул. Горького 12 | ||||||||
вул. Коцюбинського 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||||||||
вул. Миру 0, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 38 | ||||||||
15 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 180 | 04.07.2024 08:30:00 | 04.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Козацька 1, 1 а, 3 | |
вул. Патріотів 17, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 37/а, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 49 | ||||||||
16 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 33 | 04.07.2024 08:30:00 | 04.07.2024 12:00:00 | с.Золотоношка | вул. Шевченка 24, 134 | |
17 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 127 | 04.07.2024 08:30:00 | 04.07.2024 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Калинова 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45 | |
вул. Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42 | ||||||||
вул. Чумгацька 1, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 134А, 136 | ||||||||
вул. Шевченка 2а, 2 а, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 | ||||||||
18 | Бирлівка | Л21"1 Травня" | 534 | 04.07.2024 11:00:00 | 04.07.2024 15:00:00 | с.Золотоношка | вул. Миру | |
19 | Бирлівка | Л21"1 Травня" | 534 | 04.07.2024 14:00:00 | 04.07.2024 16:30:00 | с.Золотоношка | вул. Миру | |
20 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 74 | 08.07.2024 08:30:00 | 08.07.2024 12:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Миру 1, 1 а, 1а, 2, 4, 5 | |
вул. Садова | ||||||||
21 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 191 | 08.07.2024 08:30:00 | 08.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Богдана Хмельницького 126, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 143а, 143, 147, 149, 151, 152, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165 | |
вул. Задорожнього 27 | ||||||||
вул. Каденюка 4 | ||||||||
вул. Комарова 1 а | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 | ||||||||
вул. Соборна 25 | ||||||||
22 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 128 | 08.07.2024 08:30:00 | 08.07.2024 16:30:00 | с.Погреби | вул. Набережна 15 | |
вул. Садова 30 | ||||||||
23 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 16 | 08.07.2024 08:30:00 | 08.07.2024 16:30:00 | с.Криштопівка | вул. Героїв України 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 45 | |
вул. Садова 49 | ||||||||
24 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 332 | 08.07.2024 11:00:00 | 08.07.2024 15:00:00 | с.Рeцюківщина | вул. Ветеранів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
вул. Вишнева 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||||||||
вул. Зелена 2, 6, 8, 10, 14, 18 | ||||||||
вул. Молодіжна 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||||||||
вул. Садова 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 | ||||||||
вул. Сковороди 25 | ||||||||
вул. Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | ||||||||
вул. Шевченка 0, 1, 3, 5, 8, 13 | ||||||||
вул. Шкільна 10/1 | ||||||||
25 | Жорнокльови | Л24"Рацюківщина" | 333 | 08.07.2024 14:00:00 | 08.07.2024 16:30:00 | с.Рeцюківщина | вул. Паркова 1, 2, 4, 6, 8, 10а, 10, 12, 14, 18, 19, 20/1, 20 | |
вул. Шевченка 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20 | ||||||||
вул. Шкільна 2, 4, 4/1, 8/2, 8/1, 10/2 | ||||||||
26 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 193 | 09.07.2024 08:30:00 | 09.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Гоголя 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 | |
вул. Коцюбинського 26 | ||||||||
вул. Михайла Коцюбинського 6, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37 | ||||||||
вул. Олеся Гончара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 22 | ||||||||
вул. Панаса Мирного 2, 20, 21, 22, 23 | ||||||||
вул. Соборна 7, 35, 41 | ||||||||
вул. Степова | ||||||||
27 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 37 | 09.07.2024 08:30:00 | 09.07.2024 16:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Миру 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 48 | |
вул. Новосвітська 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 | ||||||||
вул. Шевченка 35, 37, 38, 39, 46 | ||||||||
28 | Жорнокльови | Л4"Тополі" | 268 | 09.07.2024 08:30:00 | 09.07.2024 16:30:00 | с.Левченки | вул. Центральна 13 а, 21а, 25, 25 а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 | |
29 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 153 | 09.07.2024 08:30:00 | 09.07.2024 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Затишна 1, 3, 7, 9, 15, 19 | |
вул. Перемоги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 18, 19, 20, 25, 29 | ||||||||
вул. Чумгацька 68, 70, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107 | ||||||||
30 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 194 | 10.07.2024 08:30:00 | 10.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Задорожнього 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16/а, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26/а, 27/а, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60 | |
вул. Кобзарська 1, 2, 3, 6, 7 | ||||||||
вул. Лісова 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 | ||||||||
вул. Соборна 37 | ||||||||
31 | Бирлівка | Л19"Демки" | 10.07.2024 08:30:00 | 10.07.2024 16:30:00 | с.Бирлівка | вул. Молодіжна 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88 | ||
вул. Набережна 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 | ||||||||
вул. Травнева 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
с.Демки | вул. Вишнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 | |||||||
вул. Зарічна 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 43, 45 | ||||||||
вул. Козацька 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
вул. Молодіжна 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 105 | ||||||||
вул. Набережна 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 33 | ||||||||
вул. Нагірна 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 | ||||||||
вул. Польова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 29 | ||||||||
вул. Садова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 22, 23, 24, 25, 26а, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46 | ||||||||
вул. Слави 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 | ||||||||
вул. Степова 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64 | ||||||||
вул. Центральна 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15/а, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26/2, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 98, 99 | ||||||||
с.Новомиколаївка | вул. Зелена 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |||||||
вул. Миру 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 | ||||||||
вул. Новоселиця 1 | ||||||||
вул. Новоселівська 1, 1/2, 1/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 36, 37, 113 | ||||||||
вул. Перемоги 0, 1, 2, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 280 | ||||||||
вул. Першотравнева 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 | ||||||||
вул. Польова 3, 8, 14 | ||||||||
вул. Шевченка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | ||||||||
32 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 224 | 10.07.2024 08:30:00 | 10.07.2024 14:00:00 | с.Митлашівка | вул. Зелена 1, 2, 3 | |
вул. Ореста Левицького 68, 69, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102/2, 103, 105, 107, 109, 113 | ||||||||
вул. Франка 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 41а, 60, 62, 63, 65, 68, 70, 74, 75, 77 | ||||||||
вул. Шкільна 36 | ||||||||
прв. Зелений | ||||||||
33 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 402 | 10.07.2024 08:30:00 | 10.07.2024 16:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Гвардійська 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 20 | |
вул. Матросова 9 | ||||||||
вул. Миру 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | ||||||||
вул. Шевченка 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32 | ||||||||
34 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 318 | 10.07.2024 13:00:00 | 10.07.2024 16:30:00 | с.Митлашівка | вул. Нагорного 2, 4, 5, 6, 7, 8 | |
вул. Ореста Левицького 20, 41, 84, 87, 104, 106/а, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 162, 163, 165, 166/а, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198 | ||||||||
вул. Полярна 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | ||||||||
вул. Шкільна 41, 43, 44, 45 | ||||||||
35 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 196 | 12.07.2024 08:30:00 | 12.07.2024 14:00:00 | с.Митлашівка | вул. Полярна 1, 16, 17, 18, 19 | |
вул. Степова 9, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | ||||||||
36 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 383 | 12.07.2024 13:00:00 | 12.07.2024 16:30:00 | с.Митлашівка | вул. Степова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18/а, 19, 20, 21, 24, 46 | |
37 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 404 | 15.07.2024 08:30:00 | 15.07.2024 16:30:00 | с.Великий Хутір | вул. Олександра Дорошенка 61, 62, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109 а, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 127 | |
38 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 455 | 15.07.2024 08:30:00 | 15.07.2024 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Богдана Хмельницького 3, 4, 5, 6а, 6, 10, 12 | |
вул. Шевченка 8, 10, 12, 14, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||||||||
39 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 314 | 15.07.2024 08:30:00 | 15.07.2024 12:00:00 | с.Олімпіадівка | вул. Центральна | |
40 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 384 | 15.07.2024 08:30:00 | 15.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Вишнева 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 | |
вул. Лесі Українки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||||||||
вул. Незалежності 5, 11 | ||||||||
вул. Павла Чубинського 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14а | ||||||||
вул. Франка 2, 3, 6, 6/а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 | ||||||||
41 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 233 | 15.07.2024 11:00:00 | 15.07.2024 15:00:00 | с.Олімпіадівка | вул. Єдності 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21 | |
вул. Благовісна 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20 | ||||||||
вул. Дружби 2 | ||||||||
вул. Перемоги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 26, 27 | ||||||||
вул. Польова 15 | ||||||||
вул. Франка 1, 3, 4, 5 | ||||||||
вул. Шевченка 2, 3, 4, 9, 11, 12, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | ||||||||
42 | Др.-Барятинське | Л16"Митлашівка" | 348 | 15.07.2024 14:00:00 | 15.07.2024 16:30:00 | с.Олімпіадівка | вул. Польова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 | |
43 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 191 | 16.07.2024 08:30:00 | 16.07.2024 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Богдана Хмельницького 126, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 143а, 143, 147, 149, 151, 152, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165 | |
вул. Задорожнього 27 | ||||||||
вул. Каденюка 4 | ||||||||
вул. Комарова 1 а | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 | ||||||||
вул. Соборна 25 | ||||||||
44 | Бирлівка | Л19"Демки" | 16.07.2024 08:30:00 | 16.07.2024 16:30:00 | с.Бирлівка | вул. Молодіжна 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84а, 84, 85, 86, 87, 88 | ||
вул. Набережна 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 | ||||||||
вул. Травнева 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
с.Демки | вул. Вишнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 | |||||||
вул. Зарічна 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 43, 45 | ||||||||
вул. Козацька 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
вул. Молодіжна 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 105 | ||||||||
вул. Набережна 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 33 | ||||||||
вул. Нагірна 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 | ||||||||
вул. Польова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 29 | ||||||||
вул. Садова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26а, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46 | ||||||||
вул. Слави 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 | ||||||||
