Планові відключення електропостачання Драбівської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на СІЧЕНЬ 2025 року
Дата: 19.12.2024 08:40
Кількість переглядів: 89
Інформація щодо Планове відключень електроживлення | ||||||||
по Драбівська філія | ||||||||
з 01.01.2025 по 30.01.2025 | ||||||||
Для довідок: кол-центр (0800)-501-328, (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48 | ||||||||
№ з.п. | Найменування відключеного обладнання | Початок перерви (дата, час) | Закінчення перерви (дата, час) | Найменування населених пунктів / вулиць, які відключено від електроживлення | ||||
Підстанція | Фідер | Підстанція 10/0,4 кВ. | Лінія 0,4 кВ. |
|||||
1 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 26 | 01.01.2025 09:00:00 | 01.01.2025 14:00:00 | смт Драбів | вул. Василя Стуса 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 | |
вул. Захисників України 41, 45, 47, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 67, 79 | ||||||||
вул. Слобідська 2/7, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12/1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ||||||||
2 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 01.01.2025 09:00:00 | 01.01.2025 15:00:00 | с.Шрамківка | вул. Енергетиків 2 | ||
с.Яворівка | вул. Загородського 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 | |||||||
вул. Молодіжна 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 | ||||||||
вул. Набережна 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154 | ||||||||
вул. Польова 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 | ||||||||
вул. Центральна 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 77а, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 108а, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 131Б, 133, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/а, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247 | ||||||||
вул. Шкільна 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10 а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 51, 53, 55 | ||||||||
прв. Зелений 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22 | ||||||||
прв. Парковий 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | ||||||||
прв. Садовий 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | ||||||||
пров. Затишний 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | ||||||||
3 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 01.01.2025 09:00:00 | 01.01.2025 15:00:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 93 | ||
с.Криштопівка | вул. Київська 2, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 36, 38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | |||||||
вул. Миру 1, 2, 4, 8, 9а, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 42 | ||||||||
вул. Молодіжна 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/2, 17, 19, 21 | ||||||||
вул. Набережна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26 | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 55, 57, 61, 65 | ||||||||
смт Драбів | вул. Братів Ємченків 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15/а, 17, 21, 23, 25, 27, 29 | |||||||
вул. Васильченка 73а, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 90, 92/2, 92, 94, 98 | ||||||||
вул. Василя Стуса 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 | ||||||||
вул. Дуніновська 1/6, 1/29, 3, 4/а, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39/а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/3, 48/2, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 106, 120, 122, 136, 138, 144, 148 | ||||||||
вул. Захисників України 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.г, 11, 12, 12/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/а, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 93, 94/10, 94/8, 94/13, 94/4, 94/14, 94/1, 94/6, 94/12, 94/2, 94/17, 94/3, 94/9, 94/11, 94/5, 94/21, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119/а, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137/а, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 147/а, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 230, 233, 234, 238, 239, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267 | ||||||||
вул. Княжа 1, 2/б, 2/а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | ||||||||
вул. Котляревського 2, 3, 4, 6, 8, 14 | ||||||||
вул. Коцюбинського 8/а, 9, 9/2, 9/1, 9/4, 9/3, 10, 11, 15 | ||||||||
вул. Кривогреблянська 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 41 | ||||||||
вул. Лугова 5, 9, 13, 15 | ||||||||
вул. Набережна 2/10 | ||||||||
вул. Незалежності 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/а, 17, 19, 21 | ||||||||
вул. Паркова 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51/., 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 71, 75, 77, 114, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226 | ||||||||
вул. Слобідська 1/3, 1/6, 1/7, 1/1, 1/4, 1/2, 1/8, 1/5, 1/а, 1/9, 1/10, 2/5, 2/4, 2/7, 2/8, 2, 2/6, 2/9, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 | ||||||||
вул. Соборна 2, 3, 4, 5, 5/а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44/а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51а, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61 | ||||||||
вул. Українська 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 29/а, 29, 31, 35, 37, 39, 41 | ||||||||
вул. Франка | ||||||||
вул. Центральна 99, 105 | ||||||||
вул. Черкаська 3, 5, 6, 7, 8/а, 9, 10, 11, 11/1 | ||||||||
вул. Яблунева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | ||||||||
вул. Ярослава Мудрого 2/а, 3, 4, 6/а, 6, 8, 10, 10/а | ||||||||
4 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 30 | 01.01.2025 13:00:00 | 01.01.2025 16:00:00 | смт Драбів | вул. Слобідська 27 | |
5 | Жорнокльови | Л4"Тополі" | 500 | 02.01.2025 09:00:00 | 02.01.2025 14:00:00 | с. Привітне | вул. Молодіжна 1, 19, 21б, 21-А | |
6 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 198 | 02.01.2025 09:00:00 | 02.01.2025 15:00:00 | с.Перервенці | вул. Левада 8, 11 | |
7 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 20 | 02.01.2025 09:00:00 | 02.01.2025 15:00:00 | смт Драбів | вул. Васильченка 73а, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 90, 92/2, 92 | |
вул. Захисників України 55 | ||||||||
вул. Франка | ||||||||
вул. Центральна 99, 105 | ||||||||
8 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 290 | 02.01.2025 09:00:00 | 02.01.2025 15:00:00 | с.Яворівка | вул. Загородського 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 | |
вул. Центральна 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 236, 240, 242 | ||||||||
прв. Зелений 1, 11, 18 | ||||||||
9 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 290А | 02.01.2025 09:00:00 | 02.01.2025 15:00:00 | с.Яворівка | вул. Центральна 232 | |
10 | Бирлівка | Л21"1 Травня" | 501 | 02.01.2025 11:00:00 | 02.01.2025 15:00:00 | с. Привітне | вул. Квітнева 1, 2, 3, 7 | |
вул. Малинова 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||||
вул. Молодіжна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 36, 38, 42, 44, 46, 46/1, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70 | ||||||||
вул. Петровського 28 | ||||||||
с.Нехайки | вул. Молодіжна | |||||||
вул. Шевченка | ||||||||
11 | Бирлівка | Л21"1 Травня" | 502 | 02.01.2025 13:00:00 | 02.01.2025 16:00:00 | с.Нехайки | вул. Козацька | |
12 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 30 | 03.01.2025 09:00:00 | 03.01.2025 15:00:00 | смт Драбів | вул. Слобідська 27 | |
13 | Шрамківка | Л11"Шрамківка" | 541 | 03.01.2025 09:00:00 | 03.01.2025 15:00:00 | с.Шрамківка | вул. Іванівська 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54 | |
вул. Енергетиків 1 | ||||||||
14 | Драбів | Л31"Драбів" | 1 | 03.01.2025 09:00:00 | 03.01.2025 15:00:00 | смт Драбів | вул. Садова 1 | |
вул. Хліборобів 1, 3, 4 | ||||||||
вул. Центральна 1, 11, 51, 53, 55, 61 б, 61, 63/5, 63 | ||||||||
вул. Шевченка 7, 7-г, 7а, 7б, 7в, 9, 11, 11,а | ||||||||
15 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 06.01.2025 09:00:00 | 06.01.2025 15:00:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 93 | ||
с.Криштопівка | вул. Київська 2, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 36, 38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | |||||||
вул. Миру 1, 2, 4, 8, 9а, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 42 | ||||||||
вул. Молодіжна 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/2, 17, 19, 21 | ||||||||
вул. Набережна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26 | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 55, 57, 61, 65 | ||||||||
смт Драбів | вул. Братів Ємченків 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15/а, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29 | |||||||
вул. Васильченка 73а, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 90, 92/2, 92, 94, 98 | ||||||||
вул. Василя Стуса 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 | ||||||||
вул. Дуніновська 1/29, 1/6, 3, 4, 4/а, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39/а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/3, 48/2, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 106, 120, 122, 136, 138, 144, 148 | ||||||||
вул. Захисників України 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11.г, 12/1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/а, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 93, 94/14, 94/3, 94/10, 94/5, 94/9, 94/2, 94/12, 94/6, 94/13, 94/1, 94/21, 94/4, 94/8, 94/11, 94/17, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119/а, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137/а, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147/а, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183/1, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 230, 233, 234, 238, 239, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267 | ||||||||
вул. Княжа 1, 2/б, 2/а, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | ||||||||
вул. Котляревського 2, 3, 4, 6, 8, 14 | ||||||||
вул. Коцюбинського 8/а, 9/2, 9, 9/3, 9/1, 9/4, 10, 11, 15 | ||||||||
вул. Кривогреблянська 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 41 | ||||||||
вул. Лугова 5, 9, 13, 15 | ||||||||
вул. Набережна 2/10 | ||||||||
вул. Незалежності 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/а, 15, 17, 19, 21 | ||||||||
вул. Паркова 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 51/., 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 71, 75, 77, 114, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226 | ||||||||
вул. Слобідська 1/а, 1/2, 1/10, 1/7, 1/5, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 1/9, 1/1, 2/2, 2/7, 2/6, 2/9, 2/5, 2/3, 2, 2/4, 2/8, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 | ||||||||
вул. Соборна 2, 3, 4, 5/а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 44/а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51а, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61 | ||||||||
вул. Українська 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 29, 29/а, 31, 35, 37, 39, 41 | ||||||||
вул. Франка | ||||||||
вул. Центральна 99, 105 | ||||||||
вул. Черкаська 3, 5, 6, 7, 8/а, 9, 10, 11, 11/1 | ||||||||
вул. Яблунева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | ||||||||
вул. Ярослава Мудрого 2/а, 3, 4, 6, 6/а, 8, 10/а, 10 | ||||||||
16 | Драбів | Л31"Драбів" | 1 | 06.01.2025 09:00:00 | 06.01.2025 14:00:00 | смт Драбів | вул. Садова 1 | |
вул. Хліборобів 1, 3, 4 | ||||||||
вул. Центральна 1, 11, 51, 53, 55, 61, 61 б, 63, 63/5 | ||||||||
вул. Шевченка 7-г, 7в, 7б, 7а, 7, 9, 11, 11,а | ||||||||
17 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 199 | 06.01.2025 09:00:00 | 06.01.2025 15:00:00 | с.Перервенці | вул. Захисників України 1, 2 | |
18 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 93 | 06.01.2025 09:00:00 | 06.01.2025 15:00:00 | с.Яворівка | вул. Загородського 36 | |
вул. Молодіжна 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 | ||||||||
вул. Набережна 134 | ||||||||
вул. Центральна 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 80, 82, 86, 90, 94, 225, 227, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247 | ||||||||
пров. Затишний 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | ||||||||
19 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 2 | 06.01.2025 13:00:00 | 06.01.2025 16:00:00 | смт Драбів | вул. Гагаріна 92 | |
вул. Гайдара 8 кв.1 | ||||||||
вул. Набережна 13 | ||||||||
вул. Паркова 8, 10, 10/15, 11, 11кв.1, 12, 13, 13.с, 16, 18, 20, 26, 28, 34, 38, 42, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 110 | ||||||||
вул. Центральна 10/2, 14, 14/5, 16, 20а,20б, 20, 26, 29, 33, 35, 37 | ||||||||
прв. Фізкультурний 0, 2.г, 2, 2/а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||||||||
пров. Івана Мировича 4 а, 6, 6.г, 8, 8.с | ||||||||
20 | Др.-Барятинське | Л15"Заготзерно" | 07.01.2025 09:00:00 | 07.01.2025 15:00:00 | с.Драбове-Барятинське | вул. Івана Гонти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 | ||
вул. Василя Стуса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 | ||||||||
вул. Вишнева 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40 | ||||||||
вул. Гоголя 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16 | ||||||||
вул. Енергетична 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16 | ||||||||
вул. Залізнична 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31/а, 31, 32 | ||||||||
вул. Миру 1, 3, 4, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9 | ||||||||
вул. Михайла Масла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/а, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 | ||||||||
вул. Нахімова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 29а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42.кв.4, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46г, 46, 48, 52, 62, 66, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 93, 95, 97, 102 | ||||||||
вул. Ореста Левицького 23 а | ||||||||
вул. Садова 1/2, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 | ||||||||
вул. Франка 14 | ||||||||
вул. Шевченка 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7/2, 7, 9, 11, 12, 13/2, 13/1, 15/2, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 21А, 22, 24/а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 46 кв.2, 46 кв.1 | ||||||||
провулок. Енергетичний 13 А | ||||||||
21 | Жорнокльови | Л6"Жорнокльови" | 60 | 07.01.2025 09:00:00 | 07.01.2025 15:00:00 | с.Жорнокльови | вул. Шевченка 13, 67 | |
22 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 48 | 07.01.2025 09:00:00 | 07.01.2025 14:00:00 | смт Драбів | вул. Братів Ємченків 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15/а, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29 | |
вул. Васильченка 94, 98 | ||||||||
вул. Лугова 5, 9, 13, 15 | ||||||||
вул. Соборна 2, 3, 4, 5/а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44/а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51а, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61 | ||||||||
23 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 94 | 07.01.2025 09:00:00 | 07.01.2025 15:00:00 | с.Яворівка | вул. Центральна 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77а, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 122, 126, 138, 146, 148, 150, 152, 154, 164, 172, 186 | |
24 | Жорнокльови | Л6"Жорнокльови" | 07.01.2025 09:00:00 | 07.01.2025 15:00:00 | с.Жорнокльови | вул. Зелена 2, 3, 6, 7 | ||
вул. Падалки 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 20, 21, 23, 39, 80, 84, 133, 141 | ||||||||
вул. Польова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 | ||||||||
вул. Садова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26 | ||||||||
вул. Шевченка 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/а, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 75, 79, 83, 85, 87 | ||||||||
вул. Шкільна 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||
25 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 3 | 07.01.2025 13:00:00 | 07.01.2025 16:00:00 | смт Драбів | вул. Васильченка 1, 1/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/а, 19, 20, 21/а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/а, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53а, 53, 54, 55а, 55, 56, 56/1, 57 | |
вул. Ватутіна 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 7, 7/а, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | ||||||||
вул. Гоголя 2а, 3, 3/а, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||||||||
вул. Садова 3, 4"А", 6, 6/а | ||||||||
вул. Центральна 3а, 3, 5 | ||||||||
вул. Шевченка 15/59, 17, 19, 21 | ||||||||
прв. Садовий 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 38/1 | ||||||||
прв. Фізкультурний 14, 17, 18, 21 | ||||||||
26 | Драбів | Л31"Драбів" | 271 | 08.01.2025 09:00:00 | 08.01.2025 14:00:00 | смт Драбів | вул. Бакаївська 0, 59а, 61, 63, 65, 67, 67/2 | |
вул. Богдана Хмельницького 47, 49, 74/а, 74, 76, 76/1, 78, 80, 82, 82.лк | ||||||||
вул. Набережна 2/6, 2/10, 19, 68, 71/а | ||||||||
вул. Паркова 112, 114, 176 | ||||||||
27 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 08.01.2025 09:00:00 | 08.01.2025 15:00:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 93 | ||
с.Криштопівка | вул. Київська 2, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 36, 38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | |||||||
вул. Миру 1, 2, 4, 8, 9а, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 42 | ||||||||
вул. Молодіжна 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/2, 17, 19, 21 | ||||||||
вул. Набережна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26 | ||||||||
