ЛИПЕНЬ 2025 р. Планові перемикання Драбівської філії АТ "Черкасиобленерго"
Дата: 16.06.2025 18:15
Кількість переглядів: 224

| Інформація щодо Планове відключень електроживлення | ||||||||
| по Драбівська філія | ||||||||
| з 01.07.2025 по 31.07.2025 | ||||||||
| Для довідок: кол-центр (0800)-501-328, (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48 | ||||||||
| № з.п. | Найменування відключеного обладнання | Початок перерви (дата, час) | Закінчення перерви (дата, час) | Найменування населених пунктів / вулиць, які відключено від електроживлення | ||||
| Підстанція | Фідер | Підстанція 10/0,4 кВ. | Лінія 0,4 кВ. |
|||||
| 1 | Драбів | Л31"Драбів" | 57 | 01.07.2025 09:00:00 | 01.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Васильченка 83 | |
| вул. Паркова 17, 21, 23, 25 | ||||||||
| вул. Франка 4, 4/1 | ||||||||
| вул. Центральна 40,, 42, 44, 46, 83,а, 83-а, 83а, 85, 85Г, 87, 89, 91, 91г, 93, 95, 97, 101, 103, 105 | ||||||||
| 2 | Свічківка | Л27"Свічківка" | 01.07.2025 09:00:00 | 01.07.2025 16:30:00 | с.Свічківка | вул. Зарічна 1, 3, 4, 5/., 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
| вул. Леніна 0, 4, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 32, 33а, 38, 39, 40, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 78, 81, 93, 94, 96 | ||||||||
| вул. Миру 4, 10, 21, 25, 29, 31 а, 33 кв.1, 34, 35, 37, 38, 44, 54, 56, 60, 100 | ||||||||
| вул. Молодіжна 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 38 | ||||||||
| вул. Садова 1, 2, 3 | ||||||||
| вул. Чорновола 17, 30, 53, 76, 84 | ||||||||
| с.Хомовщина | вул. Леніна 19 | |||||||
| вул. Незалежності 26 | ||||||||
| вул. Франка 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | ||||||||
| вул. Шевченка 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | ||||||||
| вул. Щорса 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||||
| 3 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 151 | 01.07.2025 09:00:00 | 20.07.2025 14:00:00 | с.Коломиці | вул. Лісова 3, 5, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 29 | |
| вул. Соборна | ||||||||
| вул. Франка 2, 3, 4, 6, 7, 9 | ||||||||
| 4 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 456 | 01.07.2025 09:00:00 | 01.07.2025 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Шевченка 2 | |
| 5 | Свічківка | Л25"Коломиці" | 396 | 01.07.2025 13:00:00 | 20.07.2025 16:30:00 | |||
| 6 | Драбів | Л31"Драбів" | 202 | 02.07.2025 09:00:00 | 02.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Грушевського 8, 10, 12 | |
| вул. Набережна 2/10 | ||||||||
| вул. Різдвяна 6, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 43, 45 | ||||||||
| вул. Сагайдачного 4, 5, 14, 20 | ||||||||
| 7 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 182 | 02.07.2025 09:00:00 | 02.07.2025 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Незалежності 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 8 | Драбів | Л31"Драбів" | 512 | 02.07.2025 09:00:00 | 02.07.2025 14:00:00 | смт Драбів | вул. Володимирська 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200 | |
| 9 | Бирлівка | Л19"Демки" | 02.07.2025 09:00:00 | 02.07.2025 16:03:00 | с.Бирлівка | вул. Молодіжна 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 | ||
| вул. Набережна 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 | ||||||||
| вул. Травнева 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
| с.Демки | вул. Вишнева 1, 2, 4, 6, 7, 9 | |||||||
| вул. Зарічна 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 43, 45 | ||||||||
| вул. Козацька 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
| вул. Молодіжна 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 105 | ||||||||
| вул. Набережна 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 33 | ||||||||
| вул. Нагірна 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 | ||||||||
| вул. Польова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 29 | ||||||||
| вул. Садова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 22, 23, 24, 25, 26а, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46 | ||||||||
| вул. Слави 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 | ||||||||
| вул. Степова 1, 2/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64 | ||||||||
| вул. Центральна 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15/а, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26/2, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 98, 99 | ||||||||
| с.Новомиколаївка | вул. Зелена 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |||||||
| вул. Миру 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 | ||||||||
| вул. Новоселиця 1 | ||||||||
| вул. Новоселівська 1/1, 1, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 36, 37, 113 | ||||||||
| вул. Перемоги 0, 1, 2, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 280 | ||||||||
| вул. Першотравнева 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 | ||||||||
| вул. Польова 3, 8, 14 | ||||||||
| вул. Шевченка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | ||||||||
| 10 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 12 | 02.07.2025 13:00:00 | 02.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Західна 21 | |
| вул. Польова 3, 11 | ||||||||
| 11 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 483 | 03.07.2025 09:00:00 | 03.07.2025 14:00:00 | смт Драбів | вул. Садова 60, 62 | |
| 12 | Драбів | Л31"Драбів" | 512 | 03.07.2025 09:00:00 | 03.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Володимирська 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200 | |
| 13 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 183 | 03.07.2025 09:00:00 | 03.07.2025 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Центральна | |
| 14 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 125 | 03.07.2025 09:00:00 | 03.07.2025 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Затишна 5 | |
| вул. Чумгацька 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 66, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89 | ||||||||
| 15 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 393 | 03.07.2025 13:00:00 | 03.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Благовісна 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | |
| вул. Миру 1, 1а, 2, 3/а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36/а, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41 | ||||||||
| вул. Садова 4, 7в, 8/а, 10, 12, 14, 16, 18, 18/а, 20, 22, 24, 26/1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | ||||||||
| 16 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 127 | 07.07.2025 09:00:00 | 07.07.2025 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Калинова 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45 | |
| вул. Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42 | ||||||||
| вул. Чумгацька 1, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134А, 136 | ||||||||
| вул. Шевченка 2а, 2 а, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 | ||||||||
| 17 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 251 | 07.07.2025 09:00:00 | 07.07.2025 14:00:00 | смт Драбів | вул. Шевченка 67 | |
| 18 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 16 | 07.07.2025 09:00:00 | 07.07.2025 16:30:00 | с.Криштопівка | вул. Героїв України 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 45 | |
| вул. Садова 49 | ||||||||
| 19 | Др.-Барятинське | Л13"Білоусівка" | 384 | 07.07.2025 09:00:00 | 07.07.2025 16:30:00 | с.Білоусівка | вул. Вишнева 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 | |
| вул. Лесі Українки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||||||||
| вул. Незалежності 5, 11 | ||||||||
| вул. Павла Чубинського 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14а | ||||||||
| вул. Франка 2, 3, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 | ||||||||
| 20 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 55 | 07.07.2025 13:00:00 | 07.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Лісова 3 | |
| вул. Паркова 1, 3 | ||||||||
| 21 | Бирлівка | Л19"Демки" | 08.07.2025 09:00:00 | 08.07.2025 16:30:00 | с.Бирлівка | вул. Молодіжна 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 | ||
| вул. Набережна 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 | ||||||||
| вул. Травнева 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
| с.Демки | вул. Вишнева 1, 2, 4, 6, 7, 9 | |||||||
| вул. Зарічна 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 43, 45 | ||||||||
| вул. Козацька 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
| вул. Молодіжна 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 105 | ||||||||
| вул. Набережна 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 33 | ||||||||
| вул. Нагірна 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 | ||||||||
| вул. Польова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 29 | ||||||||
| вул. Садова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46 | ||||||||
| вул. Слави 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 | ||||||||
| вул. Степова 1, 2/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64 | ||||||||
| вул. Центральна 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15/а, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26/2, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 98, 99 | ||||||||
| с.Новомиколаївка | вул. Зелена 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |||||||
| вул. Миру 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 | ||||||||
| вул. Новоселиця 1 | ||||||||
| вул. Новоселівська 1, 1/2, 1/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 36, 37, 113 | ||||||||
| вул. Перемоги 0, 1, 2, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 280 | ||||||||
| вул. Першотравнева 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 | ||||||||
| вул. Польова 3, 8, 14 | ||||||||
| вул. Шевченка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | ||||||||
| 22 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 394 | 08.07.2025 09:00:00 | 08.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Кривогреблянська 2А, 4а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61/а, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 77/а, 79, 81, 83, 101 | |
| вул. Черкаська 11/б, 13, 14, 15/а, 15, 16, 16а, 17, 18/а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30/1, 32, 36, 38, 40, 42 | ||||||||
| 23 | Свічківка | Л27"Свічківка" | 205 | 08.07.2025 09:00:00 | 08.07.2025 16:30:00 | с.Свічківка | вул. Зарічна 1, 3, 5/., 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
| вул. Чорновола 53, 76, 84 | ||||||||
| 24 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 18 | 08.07.2025 09:00:00 | 08.07.2025 12:00:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 0, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 82, 86, 88, 90, 107, 109, 111, 112, 113, 119, 121, 123, 125, 129, 135, 137, 141, 149, 155, 157, 162, 163, 167 | |
| 25 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 531 | 08.07.2025 11:00:00 | 08.07.2025 14:00:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 65 | |
| вул. Коцюбинського 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | ||||||||
| вул. Миру 15 | ||||||||
| вул. Першотравнева | ||||||||
| 26 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 532 | 08.07.2025 13:00:00 | 08.07.2025 16:30:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 0, 40, 42, 50, 52, 69, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 95, 97, 101 | |
| вул. Горького 12 | ||||||||
| вул. Коцюбинського 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||||||||
| вул. Миру 0, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 38 | ||||||||
| 27 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 317 | 09.07.2025 09:00:00 | 09.07.2025 14:00:00 | смт Драбів | вул. Незалежності 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/а, 17, 19, 21 | |
| вул. Паркова 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 51/., 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 71, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226 | ||||||||
| 28 | Свічківка | Л27"Свічківка" | 09.07.2025 09:00:00 | 09.07.2025 16:30:00 | с.Свічківка | вул. Зарічна 1, 3, 4, 5/., 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
| вул. Леніна 0, 4, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 32, 33а, 38, 39, 40, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 78, 81, 93, 94, 96 | ||||||||
| вул. Миру 4, 10, 21, 25, 29, 31 а, 33 кв.1, 34, 35, 37, 38, 44, 54, 56, 60, 100 | ||||||||
| вул. Молодіжна 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 38 | ||||||||
| вул. Садова 1, 2, 3 | ||||||||
| вул. Чорновола 17, 30, 53, 76, 84 | ||||||||
| с.Хомовщина | вул. Леніна 19 | |||||||
| вул. Незалежності 26 | ||||||||
| вул. Франка 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | ||||||||
| вул. Шевченка 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | ||||||||
| вул. Щорса 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||||
| 29 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 128 | 09.07.2025 09:00:00 | 09.07.2025 16:30:00 | с.Погреби | вул. Набережна 15 | |
| вул. Садова 30 | ||||||||
| 30 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 22 | 09.07.2025 09:00:00 | 09.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Кривогреблянська 60, 62, 64, 68, 72, 78, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 167, 169, 171 | |
| 31 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 429 | 09.07.2025 13:00:00 | 09.07.2025 16:03:00 | смт Драбів | вул. Василя Стуса 4 | |
| вул. Захисників України 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 93, 94/12, 94/14, 94/17, 94/13, 94/11, 94/9, 94/21, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 119/а, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 135, 137, 137/а, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 147/а, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183, 185 | ||||||||
| вул. Слобідська | ||||||||
| 32 | Шрамківка | Л12"Мойсівка" | 153 | 14.07.2025 09:00:00 | 14.07.2025 16:30:00 | с.Мойсівка | вул. Затишна 1, 3, 7, 9, 15, 19 | |
| вул. Перемоги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 18, 19, 20, 25, 29 | ||||||||
| вул. Чумгацька 68, 70, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107 | ||||||||
| 33 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 33 | 14.07.2025 09:00:00 | 14.07.2025 12:00:00 | с.Золотоношка | вул. Шевченка 24, 134 | |
| 34 | Драбів | Л2"В.Хутір" | 23 | 14.07.2025 09:00:00 | 14.07.2025 16:30:00 | смт Драбів | вул. Кривогреблянська 36, 113, 173, 175, 177, 179, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 211 | |
| 35 | Свічківка | Л27"Свічківка" | 519 | 14.07.2025 09:00:00 | 14.07.2025 16:30:00 | с.Свічківка | вул. Леніна 0, 19, 33а, 38, 39, 43, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 78, 81 | |
| вул. Миру 21, 25, 29, 31 а, 33 кв.1, 35, 54, 56, 60 | ||||||||
| 36 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 533 | 14.07.2025 11:00:00 | 14.07.2025 14:00:00 | с.Золотоношка | вул. Івана Лисенка 93 | |
| смт Драбів | вул. Набережна 2/10 | |||||||
| вул. Паркова 114 | ||||||||
| 37 | Бирлівка | Л21"1 Травня" | 534 | 14.07.2025 13:00:00 | 14.07.2025 16:30:00 | с.Золотоношка | вул. Миру | |
| 38 | Жорнокльови | Л4"Тополі" | 268 | 15.07.2025 09:00:00 | 15.07.2025 14:00:00 | с.Левченки | вул. Центральна 13 а, 21а, 25, 25 а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 | |
| 39 | Бирлівка | Л19"Демки" | 15.07.2025 09:00:00 | 15.07.2025 16:30:00 | с.Бирлівка | вул. Молодіжна 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 | ||
| вул. Набережна 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 | ||||||||
| вул. Травнева 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
| с.Демки | вул. Вишнева 1, 2, 4, 6, 7, 9 | |||||||
| вул. Зарічна 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 43, 45 | ||||||||
| вул. Козацька 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
| вул. Молодіжна 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 105 | ||||||||
| вул. Набережна 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 33 | ||||||||
| вул. Нагірна 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 | ||||||||
| вул. Польова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 29 | ||||||||
| вул. Садова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26а, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46 | ||||||||
| вул. Слави 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 | ||||||||
| вул. Степова 1, 2/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64 | ||||||||
| вул. Центральна 1а, 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15/а, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26/2, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 98, 99 | ||||||||
| с.Новомиколаївка | вул. Зелена 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |||||||
| вул. Миру 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 | ||||||||
| вул. Новоселиця 1 | ||||||||
| вул. Новоселівська 1/2, 1/1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 36, 37, 113 | ||||||||
| вул. Перемоги 0, 1, 2, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 280 | ||||||||
| вул. Першотравнева 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 | ||||||||
| вул. Польова 3, 8, 14 | ||||||||
| вул. Шевченка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | ||||||||
| 40 | Свічківка | Л27"Свічківка" | 15.07.2025 09:00:00 | 15.07.2025 16:30:00 | с.Свічківка | вул. Зарічна 1, 3, 4, 5/., 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
