Інформація щодо Планових відключень електроживлення по Драбівська філія з 01.02.2026 по 28.02.2026
Дата: 27.01.2026 11:07
Кількість переглядів: 46

| Для довідок: кол-центр (0800)-501-328, (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48 |
| № з.п. | Найменування відключеного обладнання | Початок перерви (дата, час) | Закінчення перерви (дата, час) | Найменування населених пунктів / вулиць, які відключено від електроживлення | ||||
| Підстанція | Фідер | Підстанція 10/0,4 кВ. | Лінія 0,4 кВ. |
|||||
| 1 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 96 | 02.02.2026 09:00:00 | 02.02.2026 14:00:00 | с. Яворівка | вул. Набережна 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154 | |
| прв. Садовий 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | ||||||||
| 2 | Шрамківка | Л34"Більшовик" | 175 | 02.02.2026 09:00:00 | 02.02.2026 14:00:00 | с. Кононівка | вул. Польова 8 | |
| 3 | Драбів | Л31"Драбів" | 459 | 02.02.2026 09:00:00 | 02.02.2026 15:00:00 | с-ще Драбів | вул. Володимирська 81а, 83 | |
| вул. Захисників України 155 | ||||||||
| 4 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 196 | 02.02.2026 09:00:00 | 02.02.2026 15:00:00 | с. Митлашівка | вул. Полярна 1, 16, 17, 18, 19 | |
| вул. Степова 9, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | ||||||||
| 5 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 17 | 02.02.2026 11:00:00 | 02.02.2026 15:00:00 | с-ще Драбів | вул. Романюка | |
| 6 | Шрамківка | Л34"Більшовик" | 176 | 02.02.2026 13:00:00 | 02.02.2026 16:30:00 | с. Кононівка | вул. Польова 44 | |
| 7 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 483 | 02.02.2026 13:00:00 | 02.02.2026 16:30:00 | с-ще Драбів | вул. Садова 60, 62 | |
| 8 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 97 | 02.02.2026 13:00:00 | 02.02.2026 16:00:00 | с. Яворівка | вул. Набережна 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 | |
| вул. Центральна 102 | ||||||||
| 9 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 03.02.2026 09:00:00 | 03.02.2026 15:00:00 | с-ще Драбів | вул. Єдності 1, 3, 4, 4/а, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20 | ||
| вул. Благовісна 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
| вул. Васильченка 1, 1/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/а, 19, 20, 21, 21/а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/а, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 56/1, 57 | ||||||||
| вул. Володимирська 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 202, 204а, 204, 206, 208, 210, 212 | ||||||||
| вул. Гагаріна 92 | ||||||||
| вул. Гайдара 8 кв.1 | ||||||||
| вул. Гоголя 2б, 2, 2а, 3, 3/а, 4, 5, 6/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/а, 17, 18/а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/а, 39, 41/а, 41, 43, 45, 47 | ||||||||
| вул. Грушевського 27, 29, 37, 41 | ||||||||
| вул. Добровольців 2, 4, 6, 10, 12, 14 | ||||||||
| вул. Західна 21 | ||||||||
| вул. Каденюка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | ||||||||
| вул. Квіткова 3/1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7/а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/а, 37, 38 | ||||||||
| вул. Київська 1, 3, 4, 6, 8 | ||||||||
| вул. Космічна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 12, 14, 16а, 16, 20, 21, 26, 30, 32 | ||||||||
| вул. Лесі Українки 4 | ||||||||
| вул. Лісова 3 | ||||||||
| вул. Миру 1а, 1, 2, 3/а, 4, 5, 6, 7 г, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36/а, 37/1, 38, 39, 40, 41 | ||||||||
| вул. Набережна 13 | ||||||||
| вул. Незалежності 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-а, 34, 36/а, 36, 40, 42, 44, 46, 46/а, 48, 52, 56, 58/б, 58, 58/1, 62/а, 62, 62Б, 62/1, 64/6, 64/3, 64 в, 64/а, 64а, 64, 64/4, 68, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 223/а, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251,а, 251, 253, 255/1, 257а, 261 а, 261, 263, 265а, 265/а, 267, 269, 271, 273, 275, 275/а, 277/а, 277, 279/1, 279/а, 281, 283, 283/а, 285, 287, 289, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 351, 355, 359, 361, 363, 367, 369, 373/а, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 401, 417, 417/а, 419, 435 | ||||||||
| вул. Олександра Поповича 1/а, 1, 2/а, 3, 4, 4/в, 4/1, 4а, 4/2, 4/3, 5, 6, 8, 9, 10, 11/а, 11/б, 11, 12, 12/а, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/б, 23 | ||||||||
| вул. Паркова 1, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/15, 10, 11кв.1, 11, 11 с, 11/а, 12, 13.с, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 42, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 110 | ||||||||
| вул. Польова 3, 4, 6, 8, 10, 11, 18, 31 | ||||||||
| вул. Південна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23 | ||||||||
| вул. Північна 3, 5, 7, 13, 27, 29, 31, 33, 37, 53 | ||||||||
| вул. Романюка 2, 3, 3а, 3/б, 4/а, 4б, 5, 6а, 6, 7, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/а, 16, 19, 19а | ||||||||
| вул. Садова 1а, 1, 1/3, 3, 4"А", 4, 5, 6/а, 6, 7б, 7, 7в, 7.г, 8/а, 10, 12, 14, 16, 18/а, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | ||||||||
| вул. Світанкова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39в, 39ж, 39 г, 39, 39г, 39 ж | ||||||||
| вул. Слобідська | ||||||||
| вул. Степова 1/а, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
| вул. Франка 5, 7, 9, 11 | ||||||||
| вул. Центральна 1, 1 а, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 8, 9а, 10/2, 11, 13/1, 13, 14/5, 14, 16, 20, 20а,20б, 26, 29, 33, 35, 37 | ||||||||
| вул. Шевченка 15/59, 17, 19, 21, 47/а, 47, 61/1, 63, 65, 67 | ||||||||
| прв. Зелений 4, 5 | ||||||||
| прв. Садовий 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38/1, 38 | ||||||||
| прв. Фізкультурний 0, 1, 1/9, 2, 2/а, 2а, 2.г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15.г, 17, 18, 21 | ||||||||
| пров. Івана Мировича 4 а, 6, 6.г, 8.с, 8 | ||||||||
| с. Золотоношка | вул. Івана Лисенка 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 97, 101, 107, 109, 111, 112, 113, 119, 121, 123, 125, 129, 135, 137, 141, 149, 155, 157, 162, 163, 167 | |||||||
| вул. Горького 12 | ||||||||
| вул. Коцюбинського 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ||||||||
| вул. Миру 0, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 38 | ||||||||
| с. Криштопівка | вул. Героїв України 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 45, 49 | |||||||
| 10 | Шрамківка | Л34"Більшовик" | 178 | 03.02.2026 09:00:00 | 03.02.2026 15:00:00 | с. Кононівка | вул. Джерельна 5, 6 | |
| вул. Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 48 | ||||||||
| вул. Паркова 1, 1а, 3, 4, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 59, 60, 61 | ||||||||
| вул. Польова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 43, 44 | ||||||||
| вул. Чикаленка 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 46, 55 | ||||||||
| вул. Шевченка 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24 | ||||||||
| 11 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 94 | 03.02.2026 09:00:00 | 03.02.2026 14:00:00 | с. Яворівка | вул. Центральна 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77а, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 108а, 109, 110, 110 г, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 122, 126, 138, 146, 148, 150, 152, 154, 164, 172, 186 | |
| 12 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 383 | 03.02.2026 09:00:00 | 03.02.2026 15:00:00 | с. Митлашівка | вул. Степова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18/а, 19, 20, 21, 24, 46 | |
| 13 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 95 | 03.02.2026 13:00:00 | 03.02.2026 16:00:00 | с. Яворівка | вул. Центральна 0, 58, 69, 92, 116, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131Б, 133, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153/а, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 221, 222, 224, 230 | |
| вул. Шкільна 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 51, 53, 55 | ||||||||
| прв. Зелений 2, 3, 8, 9, 10, 20, 22 | ||||||||
| прв. Парковий 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | ||||||||
| 14 | Шрамківка | Л8"Кононівка" | 04.02.2026 09:00:00 | 04.02.2026 15:00:00 | с. Гречанівка | вул. Вишнева 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 35, 37, 39, 43 | ||
| вул. Дружби 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52а, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 72 | ||||||||
| вул. Залізнична 1ж, 3, 14, 16, 18, 23, 33, 37, 45 | ||||||||
| вул. Залізнодорожна 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 39, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58 | ||||||||
| вул. Київська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 | ||||||||
| с. Ковалівка | вул. Миру 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44/а, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 88 | |||||||
| вул. Набережна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104 | ||||||||
| вул. Садова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 54, 56 | ||||||||
| вул. Свободи 2а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 48, 50, 52, 56, 58, 63, 64 | ||||||||
| вул. Турганська 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 140 | ||||||||
| вул. Шевченка 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 52 | ||||||||
| с. Кононівка | вул. Паркова 1, 9 | |||||||
| 15 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 197 | 04.02.2026 09:00:00 | 04.02.2026 15:00:00 | с. Перервинці | вул. Соборності 3 | |
| вул. Хутірська 2, 4, 6, 7 | ||||||||
| 16 | Драбів | Л31"Драбів" | 463 | 04.02.2026 09:00:00 | 04.02.2026 14:00:00 | с-ще Драбів | вул. Запоріжська 1 | |
| вул. Молодіжна 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11/а, 18.г, 18 | ||||||||
| 17 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 290 | 04.02.2026 09:00:00 | 04.02.2026 14:00:00 | с. Яворівка | вул. Загородського 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44 | |
| вул. Центральна 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 236, 240, 242 | ||||||||
| прв. Зелений 1, 11 | ||||||||
| 18 | Шрамківка | Л7"Яворівка" | 290А | 04.02.2026 13:00:00 | 04.02.2026 16:00:00 | с. Яворівка | вул. Центральна 232 | |
| 19 | Драбів | Л31"Драбів" | 263 | 04.02.2026 13:00:00 | 04.02.2026 16:30:00 | с-ще Драбів | вул. Бакаївська 2/а, 4, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59 | |
| вул. Молодіжна 1, 1а | ||||||||
| 20 | Драбів | Л31"Драбів" | 21 | 05.02.2026 09:00:00 | 05.02.2026 15:00:00 | с-ще Драбів | вул. Богдана Хмельницького 1, 1/а, 1/б, 2, 2а, 3, 4, 5/д, 5, 5а, 6, 8, 10 | |
| вул. Володимирська 2, 3, 8, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 88, 90 | ||||||||
| вул. Комсомольська 53 | ||||||||
| вул. Незалежності 2, 4, 6"б", 6 б, 6/а, 6, 6/б, 8, 8/б, 8/1, 12/а, 14/д, 14/а, 14/г, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 | ||||||||
| вул. Ювілейна 1, 1Б, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39а, 39 | ||||||||
| 21 | Шрамківка | Л8"Кононівка" | 101 | 05.02.2026 09:00:00 | 05.02.2026 15:00:00 | с. Ковалівка | вул. Садова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 54, 56 | |
| 22 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 546 | 05.02.2026 09:00:00 | 05.02.2026 14:00:00 | с-ще Драбів | вул. Південна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23 | |
| вул. Степова 1/а, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
| вул. Франка 5, 7, 9, 11 | ||||||||
| 23 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 200 | 05.02.2026 09:00:00 | 05.02.2026 15:00:00 | с. Перервинці | вул. Виноградна 1, 2, 4, 7 | |
| вул. Гвоздики 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22а, 22 | ||||||||
| вул. Захисників України 0, 2, 3, 4, 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 29 | ||||||||
| вул. Космонавтів 6 | ||||||||
| вул. Миру 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16 | ||||||||
| вул. Садова 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 | ||||||||
| вул. Соборності 0, 1, 2, 6 | ||||||||
| вул. Солопенка 1 | ||||||||
| вул. Центральна 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 34/а, 38, 42, 44, 46, 46/а, 48, 50а, 50, 54, 58, 60, 64, 68, 70, 82 | ||||||||
| вул. Шкільна 2, 6, 14 | ||||||||
| вул. Яблунева 1, 2, 3, 3 в, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 | ||||||||
| прв. Береговий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 | ||||||||
| 24 | Михайлівка | Л37"Агробуд" | 24 | 05.02.2026 13:00:00 | 05.02.2026 16:00:00 | с-ще Драбів | вул. Дуніновська 47 | |
| вул. Захисників України 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.г, 11, 12, 12/1, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/а, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58 | ||||||||
| вул. Княжа 1, 2/а, 2/б, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | ||||||||
| вул. Кривогреблянська 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 41 | ||||||||
| вул. Слобідська 2, 5, 12 | ||||||||
| вул. Черкаська 3, 5, 6, 7, 8/а, 9, 10, 11/1, 11 | ||||||||
| вул. Яблунева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | ||||||||
| 25 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 3 | 09.02.2026 09:00:00 | 09.02.2026 15:00:00 | с-ще Драбів | вул. Васильченка 1, 1/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/а, 19, 20, 21, 21/а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/а, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53а, 53, 54, 55а, 55, 56/1, 56, 57 | |
| вул. Гоголя 2а, 3/а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||||||||
| вул. Квіткова 3, 3/1, 4, 5/1, 5, 6, 7, 7/а, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | ||||||||
| вул. Садова 3, 4"А", 6, 6/а | ||||||||
| вул. Центральна 3, 3а, 5 | ||||||||
| вул. Шевченка 15/59, 17, 19, 21 | ||||||||
| прв. Садовий 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38/1, 38 | ||||||||
| прв. Фізкультурний 14, 17, 18, 21 | ||||||||
| 26 | Жорнокльови | Л6"Жорнокльови" | 90 | 09.02.2026 09:00:00 | 09.02.2026 12:00:00 | с. Жорнокльови | вул. Зелена 2, 3, 6, 7 | |
| вул. Падалки 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17а, 17, 19, 20, 23, 50, 80, 84, 133, 141 | ||||||||
| вул. Польова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 | ||||||||
| вул. Садова 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26 | ||||||||
| вул. Шевченка 0, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63 | ||||||||
| вул. Шкільна 2, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||
| 27 | Шрамківка | Л8"Кононівка" | 102 | 09.02.2026 09:00:00 | 09.02.2026 15:00:00 | с. Ковалівка | вул. Набережна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104 | |
| вул. Шевченка 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 52 | ||||||||
| вул. Ювілейна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 46, 48 | ||||||||
| 28 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 517 | 09.02.2026 09:00:00 | 09.02.2026 15:00:00 | с. Перервинці | вул. Богдана Хмельницького 2, 6, 10, 12 | |
| вул. Набережна 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 | ||||||||
| вул. Прилуцька 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||
| 29 | Жорнокльови | Л6"Жорнокльови" | 60 | 09.02.2026 11:00:00 | 09.02.2026 15:00:00 | с. Жорнокльови | вул. Шевченка 13, 67 | |
| 30 | Жорнокльови | Л6"Жорнокльови" | 91 | 09.02.2026 13:00:00 | 09.02.2026 16:00:00 | с. Жорнокльови | вул. Падалки 39 | |
| вул. Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 18/а, 20, 22, 24, 27, 31, 32, 40, 47, 69, 75, 79, 83, 85, 87 | ||||||||
| 31 | Шрамківка | Л8"Кононівка" | 104 | 10.02.2026 09:00:00 | 10.02.2026 15:00:00 | с. Ковалівка | вул. Свободи 2а | |
| 32 | Др.-Барятинське | Л14"Перервенці" | 349 | 10.02.2026 09:00:00 | 10.02.2026 15:00:00 | с. Перервинці | вул. Зелена 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| вул. Левада 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 | ||||||||
| 33 | Драбів | Л1"Золотоношка" | 10.02.2026 09:00:00 | 10.02.2026 15:00:00 | с-ще Драбів | вул. Єдності 1, 3, 4, 4/а, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20 | ||
| вул. Благовісна 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||||||
| вул. Васильченка 1/а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/а, 19, 20, 21/а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/а, 46, 47, 48а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55а, 55, 56/1, 56, 57 | ||||||||
| вул. Володимирська 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 202, 204, 204а, 206, 208, 210, 212 | ||||||||
| вул. Гагаріна 92 | ||||||||
| вул. Гайдара 8 кв.1 | ||||||||
| вул. Гоголя 2б, 2а, 2, 3, 3/а, 4, 5, 6/1, 6, 7, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/а, 16, 17, 18, 18/а, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/а, 39, 41, 41/а, 43, 45, 47 | ||||||||
| вул. Грушевського 27, 29, 37, 41 | ||||||||
| вул. Добровольців 2, 4, 6, 10, 12, 14 | ||||||||
| вул. Західна 21 | ||||||||
| вул. Каденюка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | ||||||||
